Brussels Livestock

Friday Report

Sale Date: May 3, 2024                      Sales Barn-519-887-6461

Calves and yearlings sold on a fully steady market.

Stocker Sales every Friday at 10:00am.

Scroll / swipe to see full table.

Large & Medium Frame Stocker Steers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
399 lbs and less 14 360.00 477.00 408.25 512.50 364
400 - 499 lbs 25 410.00 475.00 449.83 500.00 471
500 - 599 lbs 51 343.00 456.00 387.26 472.00 561
600 - 699 lbs 107 371.00 441.00 406.94 449.00 649
700 - 799 lbs 131 340.00 403.00 375.12 403.00 749
800 - 899 lbs 183 315.00 351.00 336.02 355.00 859
900 - 999 lbs 107 279.00 322.00 307.77 322.00 958
Over 1000 lbs 186 267.00 307.00 290.80 308.00 1,063
Large & Medium Frame Stocker Heifers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
299 lbs and less 6 365.00 380.00 368.00 460.00 289
300 - 399 lbs 10 410.00 500.00 442.78 500.00 341
400 - 499 lbs 27 300.00 416.00 364.19 445.00 457
500 - 599 lbs 41 325.00 398.00 375.28 398.00 561
600 - 699 lbs 108 284.00 379.00 336.49 402.50 658
700 - 799 lbs 86 285.00 330.00 314.50 330.00 757
800 - 899 lbs 126 282.50 322.00 302.67 322.00 863
Over 900 lbs 186 255.00 299.00 277.79 305.50 994
Stocker Steers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 77 278.00 302.50 292.73 307.00 1,066
901 - 999 lbs 43 298.50 313.00 308.27 313.00 962
801 - 900 lbs 88 314.00 344.00 332.40 347.00 865
701 - 800 lbs 73 357.50 403.00 386.03 403.00 749
601 - 700 lbs 38 376.00 441.00 416.34 449.00 642
501 - 600 lbs 11 375.00 456.00 425.83 456.00 547
500 lbs and less 12 410.00 512.50 455.82 512.50 448
Stocker Steers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 109 265.00 306.25 287.65 308.00 1,061
901 - 999 lbs 61 265.00 322.00 301.34 322.00 957
801 - 900 lbs 96 321.00 355.00 338.43 355.00 855
701 - 800 lbs 56 319.00 388.00 356.63 388.00 751
601 - 700 lbs 70 371.00 435.00 401.81 435.00 654
501 - 600 lbs 41 343.00 465.00 391.28 472.00 566
500 lbs and less 27 375.00 477.00 450.89 477.00 426
Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
900 - 999 lbs 1 200.00 200.00 200.00 200.00 990
701 - 800 lbs 1 140.00 140.00 140.00 140.00 765
Stocker Heifers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 98 266.00 305.50 284.20 305.50 997
801 - 900 lbs 49 292.00 322.00 307.00 322.00 868
701 - 800 lbs 44 314.50 330.00 322.11 330.00 770
601 - 700 lbs 51 337.00 402.50 370.61 402.50 670
501 - 600 lbs 26 334.00 398.00 390.50 398.00 555
401 - 500 lbs 12 375.00 445.00 403.30 445.00 456
400 lbs and less 3 380.00 500.00 446.67 500.00 290
Stocker Heifers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 86 255.00 296.50 274.89 299.50 990
801 - 900 lbs 78 269.00 316.50 297.44 316.50 860
701 - 800 lbs 36 275.00 321.00 293.62 328.00 750
601 - 700 lbs 62 275.00 353.00 313.65 367.00 654
501 - 600 lbs 16 317.50 359.00 342.38 390.00 574
401 - 500 lbs 15 300.00 405.00 351.96 405.00 457
400 lbs and less 13 365.00 450.00 412.08 450.00 328
Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 1 187.00 187.00 187.00 187.00 1,080

Updated 6 May, 2024