Thursday Report
Sale Date: June 26, 2025 Sales Barn-519-887-6461
There were 160 veal. Veal calves sold steady. Drop calves sold slightly easier from $900.00-$1975.00 per head, plain calves from $275.00-$750.00 per head. 850 lamb, sheep & goats sold steady.
Stockers sales every Friday at 10:00 am!
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 600 lbs | 102 | 290.00 | 331.00 | 313.29 | 400.00 | 775 |
Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
110 lbs + | 30 | 265.00 | 350.00 | 334.04 | 350.00 | 122 |
95 - 109 lbs | 55 | 342.50 | 362.50 | 356.20 | 372.50 | 100 |
80 - 94 lbs | 267 | 349.00 | 363.00 | 354.83 | 372.50 | 87 |
65 - 79 lbs | 154 | 367.50 | 397.50 | 382.54 | 397.50 | 74 |
50 - 64 lbs | 50 | 417.50 | 495.00 | 468.21 | 495.00 | 56 |
49 lbs and less | 19 | 500.00 | 540.00 | 526.56 | 540.00 | 41 |
Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
All weights | 106 | 205.00 | 305.00 | 249.56 | 312.50 | 153 |
Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Goats - All Weights | 123 | 220.00 | 500.00 | 345.28 | 540.00 | 95 |
Updated 27 June, 2025