Keady Livestock Market

Pre-Sort Report

Sale date: October 26, 2023 -Bluewater Calf Producers- Presort Sale!

Sales Barn-519-934-2339

Exotic type calves sold fully steady while cross-bred calves sold slightly easier.

Previous Pre-sort sale results are posted below  the Bluewater Sale. 

Large & Medium Frame Stocker Steers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
399 lbs and less 6 430.00 440.00 435.00 440.00  
400 - 499 lbs 48 430.00 470.00 456.25 475.00  
500 - 599 lbs 144 360.00 430.00 399.50 440.00  
600 - 699 lbs 184 360.00 405.00 386.04 428.00  
700 - 799 lbs 115 345.00 390.00 358.16 395.00  
800 - 899 lbs 13 300.00 345.00 333.75 345.00  
Large & Medium Frame Stocker Heifers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
299 lbs and less 1 340.00 340.00 340.00 340.00  
300 - 399 lbs 8 380.00 390.00 387.14 390.00  
400 - 499 lbs 37 340.00 390.00 368.06 390.00  
500 - 599 lbs 108 322.50 345.00 334.02 345.00  
600 - 699 lbs 78 245.00 319.00 274.67 320.00  
700 - 799 lbs 31 256.00 291.00 283.10 291.00  
800 - 899 lbs 1 225.00 225.00 225.00 225.00  
Stocker Steers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
801 - 900 lbs 1 265.00 265.00 265.00 265.00  
701 - 800 lbs 15 390.00 390.00 390.00 390.00  
601 - 700 lbs 16 361.00 390.00 382.75 390.00  
501 - 600 lbs 19 361.00 430.00 375.53 430.00  
500 lbs and less 8 430.00 430.00 430.00 430.00  
Stocker Steers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
801 - 900 lbs 11 300.00 345.00 332.73 345.00  
701 - 800 lbs 101 345.00 385.00 352.17 395.00  
601 - 700 lbs 167 360.00 405.00 386.57 428.00  
501 - 600 lbs 126 391.00 440.00 415.99 440.00  
500 lbs and less 46 440.00 475.00 461.83 475.00  
Stocker Heifers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
601 - 700 lbs 3 320.00 320.00 320.00 320.00  
501 - 600 lbs 6 320.00 320.00 320.00 320.00  
401 - 500 lbs 7 390.00 390.00 390.00 390.00  
Stocker Heifers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
801 - 900 lbs 1 225.00 225.00 225.00 225.00  
701 - 800 lbs 28 256.00 291.00 282.25 291.00  
601 - 700 lbs 78 245.00 319.00 275.29 319.00  
501 - 600 lbs 102 322.50 345.00 334.02 345.00  
401 - 500 lbs 30 340.00 390.00 362.76 390.00  
400 lbs and less 9 370.00 390.00 385.00 390.00  

Updated 27 October, 2023

________________________________________________________________________________________________________________________

Sale date: October 24, 2023- Georgian Bay Charolais Calf Producers Sale

A good offering of pre-sorted vaccinated calves sold steady to Saturday's pre-sort sale.

BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS

Scroll / swipe to see full table.

Large & Medium Frame Stocker Steers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
399 lbs and less 13 467.50 490.00 478.41 490.00  
400 - 499 lbs 34 432.50 470.00 463.39 470.00  
500 - 599 lbs 148 407.00 445.00 429.05 455.00  
600 - 699 lbs 249 387.50 426.00 406.14 426.00  
700 - 799 lbs 95 380.00 390.00 384.69 390.00  
800 - 899 lbs 47 360.00 390.00 368.51 390.00  
900 - 999 lbs 8 325.00 370.00 347.50 370.00  
Large & Medium Frame Stocker Heifers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
299 lbs and less 2 305.00 310.00 307.50 310.00  
300 - 399 lbs 5 305.00 370.00 345.00 370.00  
400 - 499 lbs 89 370.00 450.00 416.01 450.00  
500 - 599 lbs 215 355.00 405.00 374.79 420.00  
600 - 699 lbs 183 305.00 330.00 315.41 375.00  
700 - 799 lbs 104 297.00 309.00 302.99 310.00  
800 - 899 lbs 4 270.00 300.00 292.50 300.00  
Over 900 lbs 2 270.00 270.00 270.00 270.00  
Stocker Steers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
901 - 999 lbs 8 325.00 370.00 347.50 370.00  
801 - 900 lbs 47 360.00 390.00 368.51 390.00  
701 - 800 lbs 95 380.00 390.00 384.69 390.00  
601 - 700 lbs 248 387.50 426.00 406.14 426.00  
501 - 600 lbs 149 407.00 445.00 429.05 455.00  
500 lbs and less 47 430.00 470.00 460.72 490.00  
Stocker Heifers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 2 270.00 270.00 270.00 270.00  
801 - 900 lbs 4 270.00 300.00 292.50 300.00  
701 - 800 lbs 103 297.00 309.00 302.93 310.00  
601 - 700 lbs 184 305.00 330.00 315.36 375.00  
501 - 600 lbs 214 355.00 405.00 374.79 420.00  
401 - 500 lbs 90 370.00 450.00 416.01 450.00  
400 lbs and less 7 305.00 350.00 328.33 370.00  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sale date: October 21, 2023 - Bruce Peninsula Charolais Calf Producers- Presort Sale! Calves sold on a strong demand at high prices.
Large & Medium Frame Stocker Steers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
399 lbs and less 20 500.00 500.00 500.00 520.00  
400 - 499 lbs 108 445.00 521.00 494.01 521.00  
500 - 599 lbs 180 405.00 472.50 448.48 487.50  
600 - 699 lbs 204 400.00 427.50 415.35 446.00  
700 - 799 lbs 74 369.00 400.00 383.14 412.50  
800 - 899 lbs 19 347.50 369.00 355.56 380.00  
Large & Medium Frame Stocker Heifers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
299 lbs and less 1 430.00 430.00 430.00 430.00  
300 - 399 lbs 27 400.00 430.00 418.64 430.00  
400 - 499 lbs 141 400.00 470.00 440.97 470.00  
500 - 599 lbs 209 365.00 440.00 398.91 440.00  
600 - 699 lbs 112 285.00 335.00 313.67 385.00  
700 - 799 lbs 17 285.00 310.00 304.12 310.00  
800 - 899 lbs 3 245.00 310.00 266.67 310.00  
Stocker Steers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
901 - 999 lbs 18 347.50 369.00 355.56 380.00  
701 - 800 lbs 72 359.00 400.00 382.66 412.50  
601 - 700 lbs 206 400.00 427.50 415.17 446.00  
501 - 600 lbs 180 405.00 472.50 448.48 487.50  
500 lbs and less 128 460.00 521.00 500.79 521.00  
Stocker Steers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
801 - 900 lbs 1 185.00 185.00 185.00 185.00  
Stocker Heifers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
801 - 900 lbs 3 245.00 310.00 266.67 310.00  
701 - 800 lbs 17 285.00 310.00 304.12 310.00  
601 - 700 lbs 108 285.00 327.00 311.46 385.00  
501 - 600 lbs 213 365.00 440.00 398.49 440.00  
401 - 500 lbs 141 400.00 470.00 440.97 470.00  
400 lbs and less 28 400.00 430.00 419.13 430.00  

Updated 23 October, 2023