Thursday Report
Sale Date: March 5, 2026 Sales Barn-519-887-6461
Veal sold steady. Good Drop calves traded strong from $1875.00-$2950.00 per head. Plain drop calves from $975.00-$1860.00 per head. Lambs, sheep and goats sold steady.
March 14, 2026, 1:00PM - Special Bred Cow/Heifer Sale
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 600 lbs | 83 | 320.00 | 373.00 | 350.51 | 385.00 | 762 |
| 451 - 600 lbs | 1 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 337.50 | 590 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 300 - 399 lbs | 1 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 330 |
| 400 - 499 lbs | 1 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 465 |
| Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 400 lbs and less | 1 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 330 |
| Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 401 - 500 lbs | 1 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 465 |
| Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 110 lbs + | 16 | 355.00 | 362.50 | 358.65 | 390.00 | 123 |
| 95 - 109 lbs | 131 | 386.00 | 400.00 | 393.50 | 415.00 | 100 |
| 80 - 94 lbs | 76 | 398.00 | 427.50 | 412.75 | 495.00 | 89 |
| 65 - 79 lbs | 46 | 460.00 | 580.00 | 519.39 | 580.00 | 74 |
| 50 - 64 lbs | 23 | 550.00 | 615.00 | 584.89 | 615.00 | 60 |
| 49 lbs and less | 1 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 34 |
| Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All weights | 126 | 235.00 | 345.00 | 303.45 | 345.00 | 160 |
| Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Goats - All Weights | 108 | 180.00 | 500.00 | 296.28 | 600.00 | 108 |
Updated 6 March, 2026