Thursday Report
Sale Date: May 21, 2026 Sales Barn-519-887-6461
Veal sold very strong with holiday types bringing a premium. Drop calves sold steady with Good Drop Calves from $2500.00-$3100.00 per head. Medium Drop Calves from $1550.00-$2450.00 per head. Plain Calves from $900.00-$1450.00 per head.
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Bulls | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 1600 lbs | 2 | 298.00 | 308.00 | 303.00 | 308.00 | 1,318 |
| Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 600 lbs | 95 | 370.00 | 431.00 | 395.33 | 431.00 | 867 |
| 451 - 600 lbs | 1 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 575 |
| Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 110 lbs + | 41 | 362.50 | 427.50 | 394.02 | 450.00 | 120 |
| 95 - 109 lbs | 165 | 412.50 | 446.00 | 430.38 | 450.00 | 100 |
| 80 - 94 lbs | 745 | 432.50 | 449.00 | 441.42 | 462.50 | 88 |
| 65 - 79 lbs | 438 | 412.00 | 440.00 | 427.07 | 447.50 | 74 |
| 50 - 64 lbs | 172 | 390.00 | 430.00 | 416.92 | 485.00 | 60 |
| 49 lbs and less | 26 | 450.00 | 540.00 | 499.62 | 540.00 | 43 |
| Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All weights | 184 | 217.50 | 300.00 | 260.67 | 400.00 | 140 |
| Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Goats - All Weights | 215 | 180.00 | 610.00 | 408.69 | 640.00 | 102 |
Updated 22 May, 2026