Sale Date: June 15, 2026
Scroll / swipe to see full table.
| Fed Steers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 1250 lbs | 1 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 1,266 |
| 1000 lbs and less | 1 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 776 |
| Fed Heifers, Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 2 | 288.25 | 288.25 | 288.25 | 312.50 | 1,395 |
| 901 - 1000 lbs | 1 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 940 |
| Fed Heifers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 2 | 288.25 | 288.25 | 288.25 | 312.50 | 1,395 |
| 901 - 1000 lbs | 1 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 940 |
| Fed Heifers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 21 | 229.33 | 283.33 | 254.43 | 290.00 | 1,317 |
| 901 - 1000 lbs | 2 | 242.50 | 251.00 | 246.90 | 251.00 | 960 |
| 900 lbs and less | 8 | 257.50 | 307.50 | 271.39 | 307.50 | 692 |
| Cows | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All Weights | 267 | 184.53 | 241.10 | 211.42 | 263.00 | 1,480 |
| Bulls | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1600 lbs | 10 | 276.60 | 318.20 | 290.06 | 326.00 | 1,907 |
| Under 1600 lbs | 5 | 268.00 | 329.20 | 288.17 | 370.00 | 1,276 |
| Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 600 lbs | 18 | 264.17 | 323.44 | 293.97 | 344.00 | 958 |
| 451 - 600 lbs | 8 | 266.38 | 336.38 | 307.94 | 345.00 | 519 |
| 301 - 450 lbs | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 400 |
| 126 - 300 lbs | 90 | 1159.67 | 2133.33 | 1625.08 | 2250.00 | 145 |
| 125 lbs and less | 686 | 1669.61 | 2568.02 | 2030.58 | 3030.00 | 102 |
| Sows | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All Weights | 4 | 45.00 | 55.50 | 50.25 | 60.00 | 580 |
| Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 399 lbs and less | 10 | 555.00 | 866.50 | 738.62 | 1060.00 | 343 |
| 400 - 499 lbs | 11 | 649.55 | 775.91 | 717.49 | 785.00 | 450 |
| 500 - 599 lbs | 22 | 535.68 | 675.91 | 574.49 | 740.00 | 537 |
| 600 - 699 lbs | 17 | 464.85 | 581.47 | 517.70 | 600.00 | 646 |
| 700 - 799 lbs | 9 | 422.22 | 482.78 | 454.54 | 535.00 | 730 |
| 800 - 899 lbs | 7 | 388.57 | 395.71 | 392.26 | 460.00 | 846 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 299 lbs and less | 1 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 268 |
| 300 - 399 lbs | 5 | 538.00 | 568.00 | 554.85 | 850.00 | 350 |
| 400 - 499 lbs | 12 | 507.50 | 740.83 | 639.73 | 800.00 | 452 |
| 500 - 599 lbs | 11 | 470.00 | 601.82 | 526.25 | 620.00 | 553 |
| 600 - 699 lbs | 12 | 375.00 | 460.42 | 425.16 | 525.00 | 673 |
| 700 - 799 lbs | 11 | 347.27 | 442.73 | 407.03 | 465.00 | 749 |
| Over 900 lbs | 1 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 1,215 |
| Stocker Steers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 500 lbs and less | 6 | 783.33 | 956.67 | 847.11 | 1060.00 | 380 |
| 501 - 600 lbs | 7 | 607.86 | 688.57 | 661.84 | 700.00 | 541 |
| 601 - 700 lbs | 6 | 541.67 | 591.67 | 581.54 | 600.00 | 640 |
| 701 - 800 lbs | 3 | 467.50 | 467.50 | 467.50 | 467.50 | 753 |
| Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 500 lbs and less | 8 | 705.63 | 855.63 | 759.63 | 870.00 | 416 |
| 501 - 600 lbs | 12 | 562.50 | 674.17 | 631.85 | 785.00 | 491 |
| 601 - 700 lbs | 14 | 391.79 | 602.86 | 479.71 | 720.00 | 628 |
| 701 - 800 lbs | 2 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 540.00 | 691 |
| 801 - 900 lbs | 7 | 362.86 | 417.14 | 391.19 | 535.00 | 816 |
| 901 - 999 lbs | 2 | 435.00 | 460.00 | 447.91 | 460.00 | 852 |
| Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 201 - 300 lbs | 1 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 248 |
| 301 - 400 lbs | 1 | 587.00 | 587.00 | 587.00 | 587.00 | 375 |
| 501 - 600 lbs | 4 | 525.00 | 545.00 | 535.00 | 740.00 | 523 |
| 601 - 700 lbs | 3 | 295.00 | 375.00 | 341.67 | 375.00 | 664 |
| Stocker Heifers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 400 lbs and less | 2 | 820.00 | 850.00 | 834.64 | 850.00 | 342 |
| 401 - 500 lbs | 6 | 550.83 | 767.50 | 673.75 | 790.00 | 463 |
| 501 - 600 lbs | 1 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 535 |
| 701 - 800 lbs | 2 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 430.00 | 727 |
| Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 400 lbs and less | 2 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 850.00 | 310 |
| 401 - 500 lbs | 6 | 500.00 | 730.00 | 633.35 | 800.00 | 455 |
| 501 - 600 lbs | 9 | 442.22 | 584.44 | 510.16 | 620.00 | 561 |
| 601 - 700 lbs | 9 | 435.00 | 505.56 | 481.33 | 525.00 | 679 |
| 701 - 800 lbs | 8 | 362.50 | 459.38 | 418.48 | 465.00 | 754 |
| Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 400 lbs and less | 2 | 350.00 | 375.00 | 362.50 | 375.00 | 356 |
| 401 - 500 lbs | 1 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 416 |
| 601 - 700 lbs | 3 | 195.00 | 325.00 | 256.67 | 325.00 | 657 |
| 701 - 800 lbs | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 752 |
| Over 900 lbs | 1 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 1,215 |
| Feeder Cows | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All Weights | 10 | 80.00 | 210.00 | 143.33 | 210.00 | 819 |
| Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 49 lbs and less | 43 | 395.81 | 448.84 | 427.76 | 505.00 | 46 |
| 50 - 64 lbs | 78 | 411.60 | 433.72 | 426.11 | 477.50 | 58 |
| 65 - 79 lbs | 187 | 406.07 | 429.47 | 418.30 | 450.00 | 74 |
| 80 - 94 lbs | 379 | 404.85 | 424.22 | 414.28 | 437.00 | 86 |
| 95 - 109 lbs | 127 | 405.00 | 417.81 | 410.23 | 430.00 | 99 |
| 110 lbs + | 88 | 341.88 | 404.32 | 382.50 | 405.00 | 121 |
| Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All weights | 187 | 224.12 | 290.57 | 257.37 | 390.00 | 139 |
| Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Kids - All Weights | 3 | 270.56 | 337.22 | 303.89 | 491.67 | 60 |
| Goats - All Weights | 147 | 210.81 | 525.28 | 394.78 | 560.00 | 91 |
Updated 16 June, 2026