Daily Market Summary

Sale Date: July 23,  2026

Prices are reported on a "per one hundred pounds".

Scroll / swipe to see full table.

Fed Steers, Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1250 lbs. 154 323.00 334.50 328.93 343.00 1,677
1001 - 1250 lbs 1 324.00 324.00 324.00 324.00 1,215
Fed Steers, Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1250 lbs 104 317.50 329.00 323.89 333.00 1,699
1001 - 1250 lbs 2 302.50 350.00 326.25 350.00 1,168
Fed Steers, All Medium & Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1250 lbs 248 318.50 332.00 326.54 343.00 1,689
1001 - 1250 lbs 3 302.50 350.00 325.50 350.00 1,183
Fed Steers, Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1250 lbs 51 260.00 313.00 293.10 314.00 1,748
Fed Heifers, Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 57 322.00 334.00 327.04 335.50 1,545
Fed Heifers, Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 51 313.00 325.00 319.70 325.00 1,488
Fed Heifers, All Medium & Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 108 313.00 330.25 322.39 335.50 1,518
Fed Heifers, Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 15 246.00 307.00 276.69 307.00 1,667
Cows # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
All Weights 333 178.49 248.86 213.44 330.00 1,467
Bulls # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1600 lbs 9 278.33 299.67 290.59 328.00 1,981
Under 1600 lbs 5 252.60 272.60 265.30 335.00 1,431
Veal Calves # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 600 lbs 43 308.37 384.77 347.42 394.00 808
301 - 450 lbs 2 512.50 515.00 513.75 515.00 313
Large & Medium Frame Stocker Steers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
399 lbs and less 12 833.33 1103.33 985.83 1250.00 318
400 - 499 lbs 54 663.33 858.89 766.72 880.00 460
500 - 599 lbs 109 655.92 779.22 705.25 815.00 559
600 - 699 lbs 96 565.49 656.35 613.02 702.50 646
700 - 799 lbs 105 509.25 582.30 543.59 616.00 758
800 - 899 lbs 75 471.40 542.64 509.83 570.00 850
900 - 999 lbs 67 438.72 473.99 464.06 497.50 929
Over 1000 lbs 33 330.91 428.55 385.12 445.00 1,089
Large & Medium Frame Stocker Heifers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
299 lbs and less 9 689.44 725.00 707.22 1005.00 276
300 - 399 lbs 20 690.50 765.50 715.66 820.00 346
400 - 499 lbs 48 618.33 783.33 692.21 810.00 456
500 - 599 lbs 47 546.06 630.43 587.23 675.00 558
600 - 699 lbs 75 515.00 593.27 556.36 605.00 641
700 - 799 lbs 51 437.16 525.29 505.59 530.00 747
800 - 899 lbs 18 415.83 449.17 434.23 460.00 863
Over 900 lbs 36 299.58 401.67 352.66 445.00 1,002
Stocker Steers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
500 lbs and less 35 714.00 928.00 799.43 1200.00 424
501 - 600 lbs 58 668.06 800.86 732.54 815.00 556
601 - 700 lbs 47 552.02 650.90 617.35 660.00 654
701 - 800 lbs 61 504.51 587.13 549.83 615.00 752
801 - 900 lbs 37 461.35 557.84 509.60 570.00 856
901 - 999 lbs 17 449.12 465.59 462.65 497.50 927
Over 1000 lbs 19 334.37 414.89 369.52 430.00 1,083
Stocker Steers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
500 lbs and less 29 609.40 928.79 757.09 1250.00 443
501 - 600 lbs 56 634.64 720.27 686.53 800.00 564
601 - 700 lbs 47 549.79 606.06 577.35 665.00 647
701 - 800 lbs 45 505.50 545.67 521.46 616.00 774
801 - 900 lbs 35 451.80 512.80 498.62 516.00 852
901 - 999 lbs 50 438.10 466.70 459.65 480.00 930
Over 1000 lbs 14 381.79 437.50 406.48 445.00 1,098
Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
401 - 500 lbs 2 350.00 375.00 362.50 375.00 468
501 - 600 lbs 1 350.00 350.00 350.00 350.00 555
601 - 700 lbs 2 180.00 270.00 225.00 270.00 663
701 - 800 lbs 15 293.00 322.33 319.66 325.00 735
900 - 999 lbs 1 325.00 325.00 325.00 325.00 960
Stocker Heifers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
400 lbs and less 12 672.50 752.50 716.07 1005.00 304
401 - 500 lbs 17 650.00 770.00 698.57 800.00 449
501 - 600 lbs 18 567.22 643.33 601.17 675.00 564
601 - 700 lbs 47 525.21 590.11 559.58 605.00 636
701 - 800 lbs 42 470.71 526.07 513.91 530.00 747
801 - 900 lbs 7 260.00 425.00 386.43 425.00 870
Over 900 lbs 22 317.73 440.91 361.54 445.00 999
Stocker Heifers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
400 lbs and less 12 687.50 691.25 689.38 800.00 326
401 - 500 lbs 18 609.44 781.11 688.06 810.00 454
501 - 600 lbs 30 529.67 615.33 572.24 655.00 556
601 - 700 lbs 28 442.86 558.57 530.32 565.00 654
701 - 800 lbs 8 384.38 466.88 425.63 480.00 751
801 - 900 lbs 11 420.00 449.09 442.73 460.00 859
Over 900 lbs 14 331.79 392.14 373.57 420.00 1,006
Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
400 lbs and less 2 450.00 450.00 450.00 450.00 288
501 - 600 lbs 3 160.00 360.00 226.67 360.00 575
601 - 700 lbs 3 345.00 345.00 345.00 345.00 698
701 - 800 lbs 4 200.00 220.00 211.25 220.00 748
801 - 900 lbs 5 260.00 310.00 284.00 310.00 884
Over 900 lbs 24 285.00 305.00 299.76 305.00 1,051
Feeder Cows # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
All Weights 1 250.00 250.00 250.00 250.00 905
Lambs # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
49 lbs and less 9 375.00 390.00 378.75 395.00 42
50 - 64 lbs 59 375.00 387.50 382.50 415.00 59
65 - 79 lbs 122 340.00 360.00 348.74 382.50 74
80 - 94 lbs 175 327.50 344.00 335.42 344.00 85
95 - 109 lbs 74 325.00 337.50 331.40 340.00 101
110 lbs + 8 335.00 338.00 337.57 338.00 115
Sheep # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
All weights 130 220.00 330.00 276.18 330.00 132
Goats # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Goats - All Weights 87 170.00 455.00 343.56 485.00 76

Updated 24 July, 2026