Sale Date: April 23, 2026
Scroll / swipe to see full table.
| Fed Steers, Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 1250 lbs. | 73 | 315.00 | 332.50 | 324.82 | 357.00 | 1,733 |
| 1001 - 1250 lbs | 3 | 342.50 | 355.00 | 350.83 | 355.00 | 1,215 |
| Fed Steers, Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1250 lbs | 67 | 310.00 | 331.00 | 323.76 | 333.00 | 1,713 |
| 1001 - 1250 lbs | 3 | 360.00 | 363.33 | 361.67 | 400.00 | 1,088 |
| Fed Steers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1250 lbs | 139 | 312.00 | 333.00 | 325.66 | 357.00 | 1,726 |
| 1001 - 1250 lbs | 6 | 333.75 | 381.67 | 356.25 | 400.00 | 1,152 |
| Fed Steers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1250 lbs | 9 | 255.00 | 300.00 | 281.70 | 300.00 | 1,730 |
| 1001 - 1250 lbs | 3 | 230.00 | 247.50 | 240.83 | 247.50 | 1,222 |
| Fed Heifers, Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 36 | 300.00 | 325.00 | 315.79 | 352.00 | 1,452 |
| Fed Heifers, Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 69 | 310.00 | 334.50 | 321.80 | 341.00 | 1,426 |
| Fed Heifers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 105 | 310.00 | 335.00 | 321.20 | 352.00 | 1,435 |
| Fed Heifers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 1 | 257.50 | 257.50 | 257.50 | 257.50 | 1,255 |
| Cows | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All Weights | 366 | 174.63 | 245.21 | 205.81 | 340.00 | 1,502 |
| Bulls | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1600 lbs | 18 | 201.47 | 285.19 | 246.82 | 300.00 | 2,098 |
| Under 1600 lbs | 3 | 212.50 | 285.83 | 249.17 | 315.00 | 1,428 |
| Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 600 lbs | 59 | 326.23 | 396.61 | 366.21 | 403.00 | 816 |
| 451 - 600 lbs | 2 | 320.00 | 335.00 | 327.50 | 335.00 | 586 |
| 301 - 450 lbs | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 420 |
| Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 399 lbs and less | 37 | 745.47 | 931.35 | 827.61 | 1300.00 | 350 |
| 400 - 499 lbs | 54 | 664.44 | 799.63 | 740.10 | 925.00 | 459 |
| 500 - 599 lbs | 193 | 571.87 | 753.63 | 671.12 | 830.00 | 555 |
| 600 - 699 lbs | 181 | 547.87 | 685.44 | 622.75 | 712.50 | 645 |
| 700 - 799 lbs | 186 | 506.40 | 595.59 | 554.54 | 625.00 | 743 |
| 800 - 899 lbs | 53 | 456.70 | 526.64 | 495.63 | 536.00 | 842 |
| 900 - 999 lbs | 55 | 385.23 | 459.55 | 430.28 | 460.00 | 946 |
| Over 1000 lbs | 55 | 319.00 | 444.95 | 401.20 | 467.50 | 1,110 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 299 lbs and less | 4 | 796.25 | 905.00 | 856.25 | 1100.00 | 225 |
| 300 - 399 lbs | 35 | 626.43 | 764.00 | 686.88 | 775.00 | 356 |
| 400 - 499 lbs | 91 | 623.63 | 713.02 | 657.92 | 814.00 | 461 |
| 500 - 599 lbs | 173 | 548.79 | 654.26 | 599.28 | 680.00 | 551 |
| 600 - 699 lbs | 193 | 469.33 | 587.19 | 530.13 | 612.50 | 650 |
| 700 - 799 lbs | 83 | 398.19 | 491.02 | 443.37 | 527.50 | 756 |
| 800 - 899 lbs | 26 | 334.62 | 458.00 | 387.21 | 476.00 | 839 |
| Over 900 lbs | 50 | 355.00 | 419.00 | 384.23 | 425.00 | 993 |
| Stocker Steers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 500 lbs and less | 61 | 618.36 | 849.51 | 738.48 | 1300.00 | 422 |
| 501 - 600 lbs | 120 | 578.58 | 757.63 | 676.06 | 830.00 | 556 |
| 601 - 700 lbs | 87 | 580.23 | 695.69 | 632.02 | 712.50 | 651 |
| 701 - 800 lbs | 57 | 506.58 | 559.74 | 538.94 | 625.00 | 743 |
| 801 - 900 lbs | 10 | 465.00 | 528.90 | 493.40 | 536.00 | 840 |
| 901 - 999 lbs | 23 | 376.74 | 459.13 | 424.06 | 460.00 | 945 |
| Over 1000 lbs | 32 | 272.50 | 443.75 | 394.85 | 467.50 | 1,126 |
| Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 500 lbs and less | 29 | 755.60 | 925.52 | 847.81 | 1000.00 | 401 |
| 501 - 600 lbs | 80 | 555.94 | 728.50 | 649.65 | 780.00 | 560 |
| 601 - 700 lbs | 90 | 559.83 | 677.83 | 626.38 | 695.00 | 645 |
| 701 - 800 lbs | 127 | 513.35 | 598.15 | 568.68 | 603.00 | 746 |
| 801 - 900 lbs | 46 | 459.78 | 518.04 | 497.10 | 520.00 | 851 |
| 901 - 999 lbs | 32 | 424.22 | 429.06 | 428.87 | 452.50 | 947 |
| Over 1000 lbs | 23 | 345.87 | 438.48 | 389.07 | 445.00 | 1,088 |
| Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 301 - 400 lbs | 1 | 322.50 | 322.50 | 322.50 | 322.50 | 310 |
| 401 - 500 lbs | 1 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 480 |
| 501 - 600 lbs | 2 | 210.00 | 225.00 | 217.50 | 225.00 | 563 |
| 601 - 700 lbs | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 645 |
| 801 - 900 lbs | 7 | 270.00 | 345.00 | 308.57 | 345.00 | 876 |
| Stocker Heifers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 400 lbs and less | 7 | 637.14 | 800.00 | 749.28 | 1100.00 | 350 |
| 401 - 500 lbs | 15 | 614.00 | 649.67 | 624.71 | 655.00 | 447 |
| 501 - 600 lbs | 99 | 548.13 | 657.22 | 601.65 | 680.00 | 546 |
| 601 - 700 lbs | 96 | 470.47 | 590.68 | 543.03 | 610.00 | 650 |
| 701 - 800 lbs | 22 | 400.00 | 506.25 | 456.50 | 527.50 | 754 |
| 801 - 900 lbs | 17 | 290.00 | 450.00 | 359.33 | 465.00 | 842 |
| Over 900 lbs | 20 | 275.00 | 388.00 | 337.79 | 415.00 | 1,010 |
| Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 400 lbs and less | 23 | 650.00 | 790.00 | 706.58 | 840.00 | 334 |
| 401 - 500 lbs | 30 | 629.00 | 721.60 | 653.77 | 814.00 | 470 |
| 501 - 600 lbs | 74 | 534.19 | 622.80 | 583.40 | 625.00 | 561 |
| 601 - 700 lbs | 96 | 482.06 | 563.59 | 521.80 | 612.50 | 650 |
| 701 - 800 lbs | 61 | 397.54 | 468.77 | 438.81 | 497.50 | 757 |
| 801 - 900 lbs | 10 | 404.50 | 459.40 | 437.47 | 476.00 | 840 |
| Over 900 lbs | 29 | 368.10 | 420.86 | 398.76 | 425.00 | 984 |
| Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 400 lbs and less | 5 | 450.00 | 575.00 | 475.00 | 575.00 | 231 |
| 401 - 500 lbs | 1 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 456 |
| 501 - 600 lbs | 2 | 190.00 | 220.00 | 205.00 | 220.00 | 538 |
| 601 - 700 lbs | 3 | 250.00 | 350.00 | 316.67 | 350.00 | 627 |
| 701 - 800 lbs | 5 | 220.00 | 310.00 | 272.00 | 310.00 | 753 |
| 801 - 900 lbs | 10 | 275.00 | 290.00 | 282.22 | 290.00 | 845 |
| Over 900 lbs | 5 | 210.00 | 265.00 | 233.75 | 285.00 | 1,057 |
| Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 49 lbs and less | 23 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 44 |
| 50 - 64 lbs | 16 | 560.00 | 570.00 | 566.07 | 570.00 | 60 |
| 65 - 79 lbs | 140 | 530.00 | 575.00 | 557.11 | 580.00 | 71 |
| 80 - 94 lbs | 86 | 480.00 | 507.50 | 493.68 | 525.00 | 86 |
| 95 - 109 lbs | 54 | 460.00 | 500.00 | 483.48 | 500.00 | 100 |
| 110 lbs + | 4 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 117 |
| Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All weights | 110 | 170.00 | 320.00 | 253.12 | 390.00 | 163 |
| Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Goats - All Weights | 71 | 125.00 | 590.00 | 370.26 | 675.00 | 106 |
Updated 24 April, 2026