mARCH 13, 2026 Stocker Sale Report
Sale date: March 13, 2026 Sales Barn-705-653-3660
| Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 lbs and less | 2 | 700.00 | 770.00 | 735.00 | 770.00 | 375 |
| 400 - 499 lbs | 17 | 680.00 | 761.00 | 716.06 | 761.00 | 473 |
| 500 - 599 lbs | 38 | 620.00 | 720.00 | 667.74 | 720.00 | 573 |
| 600 - 699 lbs | 82 | 600.00 | 650.00 | 623.05 | 655.00 | 646 |
| 700 - 799 lbs | 142 | 535.00 | 600.00 | 570.74 | 600.00 | 733 |
| 800 - 899 lbs | 49 | 452.50 | 532.50 | 505.63 | 532.50 | 828 |
| 900 - 999 lbs | 72 | 450.00 | 470.00 | 457.80 | 470.00 | 983 |
| Over 1000 lbs | 47 | 451.00 | 453.00 | 452.22 | 453.00 | 1,019 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 300 - 399 lbs | 2 | 360.00 | 620.00 | 490.00 | 620.00 | 327 |
| 400 - 499 lbs | 7 | 550.00 | 710.00 | 625.00 | 710.00 | 462 |
| 500 - 599 lbs | 46 | 560.00 | 630.00 | 598.00 | 630.00 | 563 |
| 600 - 699 lbs | 30 | 465.00 | 565.00 | 528.46 | 565.00 | 644 |
| 700 - 799 lbs | 35 | 400.00 | 491.00 | 453.90 | 491.00 | 735 |
| 800 - 899 lbs | 6 | 405.00 | 485.00 | 471.67 | 485.00 | 813 |
| Over 900 lbs | 7 | 350.00 | 405.00 | 357.86 | 405.00 | 978 |
| Stocker Steers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 25 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 1,019 |
| 901 - 999 lbs | 43 | 454.00 | 470.00 | 460.70 | 470.00 | 986 |
| 801 - 900 lbs | 13 | 500.00 | 502.50 | 501.35 | 502.50 | 841 |
| 701 - 800 lbs | 34 | 532.50 | 591.00 | 566.71 | 591.00 | 737 |
| 601 - 700 lbs | 27 | 550.00 | 635.00 | 593.43 | 635.00 | 661 |
| 501 - 600 lbs | 19 | 652.50 | 720.00 | 679.56 | 720.00 | 573 |
| 500 lbs and less | 16 | 680.00 | 761.00 | 717.80 | 770.00 | 466 |
| Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 22 | 401.00 | 451.00 | 439.25 | 451.00 | 1,018 |
| 901 - 999 lbs | 29 | 437.50 | 450.00 | 447.08 | 450.00 | 978 |
| 801 - 900 lbs | 36 | 452.50 | 532.50 | 507.42 | 532.50 | 824 |
| 701 - 800 lbs | 98 | 535.00 | 600.00 | 571.54 | 600.00 | 735 |
| 601 - 700 lbs | 64 | 600.00 | 655.00 | 623.37 | 655.00 | 649 |
| 501 - 600 lbs | 20 | 520.00 | 672.50 | 629.31 | 672.50 | 573 |
| 500 lbs and less | 3 | 600.00 | 700.00 | 663.33 | 700.00 | 446 |
| Stocker Heifers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 925 |
| 801 - 900 lbs | 6 | 405.00 | 485.00 | 471.67 | 485.00 | 813 |
| 701 - 800 lbs | 19 | 442.50 | 491.00 | 462.89 | 491.00 | 732 |
| 601 - 700 lbs | 18 | 525.00 | 565.00 | 546.33 | 565.00 | 638 |
| 501 - 600 lbs | 30 | 562.50 | 629.00 | 597.36 | 630.00 | 566 |
| 400 lbs and less | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 310 |
| Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 6 | 350.00 | 405.00 | 359.17 | 405.00 | 987 |
| 701 - 800 lbs | 16 | 385.00 | 458.00 | 432.21 | 458.00 | 739 |
| 601 - 700 lbs | 12 | 450.00 | 521.00 | 485.42 | 521.00 | 655 |
| 501 - 600 lbs | 16 | 540.00 | 620.00 | 572.14 | 620.00 | 556 |
| 401 - 500 lbs | 1 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 475 |
| 400 lbs and less | 1 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 345 |
Updated 16 March, 2026