Brussels Livestock

Friday Report

Sale Date: June 6, 2025        Sales Barn-519-887-6461

 Calves and yearlings are selling full steady.

BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS

Scroll / swipe to see full table.

Large & Medium Frame Stocker Steers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
399 lbs and less 2 355.00 650.00 502.50 650.00 333
400 - 499 lbs 10 537.50 665.00 581.94 665.00 431
500 - 599 lbs 23 460.00 592.50 549.50 592.50 556
600 - 699 lbs 27 492.50 540.00 522.50 545.00 631
700 - 799 lbs 64 412.00 492.50 456.70 532.50 737
800 - 899 lbs 83 390.00 445.00 423.42 457.00 863
900 - 999 lbs 229 377.00 421.75 400.71 439.00 965
Over 1000 lbs 446 367.00 403.50 385.54 408.00 1,056
Large & Medium Frame Stocker Heifers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
300 - 399 lbs 3 510.00 570.00 550.00 570.00 385
400 - 499 lbs 12 430.00 605.00 514.09 605.00 443
500 - 599 lbs 34 445.00 547.00 505.93 550.00 563
600 - 699 lbs 58 409.00 526.00 468.64 537.50 665
700 - 799 lbs 64 387.50 444.00 416.13 488.00 757
800 - 899 lbs 117 399.00 432.00 415.89 440.00 857
Over 900 lbs 222 350.75 397.50 373.09 405.50 986
Stocker Steers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 286 373.50 403.25 386.92 408.00 1,055
901 - 999 lbs 86 392.00 415.00 399.42 439.00 975
801 - 900 lbs 36 415.00 445.00 432.72 455.00 859
701 - 800 lbs 27 429.00 492.50 471.77 492.50 748
601 - 700 lbs 19 475.00 532.50 510.63 540.00 672
501 - 600 lbs 3 480.00 585.00 550.00 585.00 548
500 lbs and less 7 570.00 650.00 601.67 665.00 431
Stocker Steers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 158 359.50 396.00 376.11 403.50 1,060
901 - 999 lbs 145 375.00 421.75 399.05 430.00 960
801 - 900 lbs 47 387.50 433.00 411.08 457.00 866
701 - 800 lbs 29 434.00 471.00 454.18 471.00 737
601 - 700 lbs 16 520.00 545.00 532.50 545.00 618
501 - 600 lbs 19 460.00 592.50 549.41 592.50 559
500 lbs and less 5 355.00 537.50 471.50 537.50 392
Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
501 - 600 lbs 1 360.00 360.00 360.00 360.00 530
Stocker Heifers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 101 365.00 397.50 381.24 397.50 988
801 - 900 lbs 57 410.00 440.00 423.12 440.00 856
701 - 800 lbs 28 395.00 444.00 424.93 444.00 772
601 - 700 lbs 28 467.50 537.50 483.26 537.50 669
501 - 600 lbs 11 505.00 550.00 527.00 550.00 549
401 - 500 lbs 10 430.00 605.00 510.50 605.00 436
400 lbs and less 1 510.00 510.00 510.00 510.00 380
Stocker Heifers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 119 350.75 405.50 373.35 405.50 985
801 - 900 lbs 59 397.50 427.00 410.41 430.00 859
701 - 800 lbs 37 390.00 488.00 421.83 488.00 747
601 - 700 lbs 30 409.00 526.00 463.46 526.00 661
501 - 600 lbs 23 445.00 547.00 506.68 547.00 569
401 - 500 lbs 2 410.00 550.00 480.00 550.00 475
400 lbs and less 2 570.00 570.00 570.00 570.00 388
Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 2 284.00 359.00 321.50 359.00 995

Updated 9 June, 2025