Friday Report
Sale Date: March 20, 2026 Sales Barn-519-887-6461
Calves and yearlings sold on a strong and steady market.
April 14, 2026, 1:00PM - Special Bred Cow/Heifer Sale
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 lbs and less | 6 | 740.00 | 760.00 | 752.00 | 905.00 | 362 |
| 400 - 499 lbs | 4 | 590.00 | 757.50 | 703.13 | 757.50 | 455 |
| 500 - 599 lbs | 33 | 622.50 | 740.00 | 687.65 | 740.00 | 544 |
| 600 - 699 lbs | 70 | 594.00 | 672.00 | 627.60 | 672.00 | 635 |
| 700 - 799 lbs | 65 | 482.50 | 592.50 | 545.55 | 624.00 | 749 |
| 800 - 899 lbs | 50 | 515.00 | 538.00 | 526.43 | 538.00 | 848 |
| 900 - 999 lbs | 131 | 430.00 | 513.00 | 474.79 | 513.00 | 951 |
| Over 1000 lbs | 179 | 401.00 | 451.50 | 426.86 | 456.00 | 1,050 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 300 - 399 lbs | 2 | 665.00 | 750.00 | 707.50 | 750.00 | 355 |
| 400 - 499 lbs | 21 | 575.00 | 647.50 | 626.03 | 660.00 | 460 |
| 500 - 599 lbs | 42 | 566.00 | 621.00 | 588.24 | 625.00 | 561 |
| 600 - 699 lbs | 29 | 462.50 | 530.00 | 499.31 | 585.00 | 657 |
| 700 - 799 lbs | 41 | 395.00 | 475.00 | 433.29 | 495.00 | 747 |
| 800 - 899 lbs | 42 | 420.00 | 449.00 | 439.83 | 460.00 | 855 |
| Over 900 lbs | 135 | 370.00 | 420.00 | 401.73 | 442.00 | 993 |
| Stocker Steers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 83 | 407.00 | 451.50 | 426.46 | 456.00 | 1,055 |
| 901 - 999 lbs | 31 | 450.00 | 456.00 | 453.59 | 456.00 | 979 |
| 801 - 900 lbs | 19 | 522.50 | 538.00 | 530.36 | 538.00 | 835 |
| 701 - 800 lbs | 21 | 445.00 | 624.00 | 557.13 | 624.00 | 739 |
| 601 - 700 lbs | 24 | 595.00 | 672.00 | 636.00 | 672.00 | 639 |
| 501 - 600 lbs | 24 | 676.00 | 740.00 | 701.40 | 740.00 | 551 |
| Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 79 | 392.00 | 446.50 | 424.50 | 446.50 | 1,049 |
| 901 - 999 lbs | 97 | 425.00 | 513.00 | 478.85 | 513.00 | 942 |
| 801 - 900 lbs | 28 | 515.00 | 537.00 | 523.60 | 537.00 | 859 |
| 701 - 800 lbs | 44 | 510.00 | 575.00 | 550.95 | 575.00 | 754 |
| 601 - 700 lbs | 42 | 594.00 | 650.00 | 622.44 | 650.00 | 635 |
| 501 - 600 lbs | 9 | 602.00 | 622.50 | 613.81 | 652.50 | 536 |
| 500 lbs and less | 10 | 590.00 | 760.00 | 730.28 | 905.00 | 399 |
| Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 17 | 404.00 | 440.00 | 432.29 | 440.00 | 1,029 |
| 900 - 999 lbs | 3 | 417.50 | 419.00 | 418.00 | 419.00 | 945 |
| 801 - 900 lbs | 3 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 813 |
| 601 - 700 lbs | 3 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 615 |
| 501 - 600 lbs | 1 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 505 |
| Stocker Heifers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 78 | 388.00 | 420.00 | 410.47 | 442.00 | 995 |
| 801 - 900 lbs | 20 | 431.00 | 460.00 | 445.22 | 460.00 | 850 |
| 701 - 800 lbs | 15 | 440.00 | 475.00 | 462.46 | 475.00 | 752 |
| 601 - 700 lbs | 20 | 462.50 | 530.00 | 495.75 | 530.00 | 666 |
| 501 - 600 lbs | 20 | 579.00 | 625.00 | 604.35 | 625.00 | 565 |
| 401 - 500 lbs | 6 | 530.00 | 605.00 | 578.00 | 660.00 | 467 |
| 400 lbs and less | 1 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 320 |
| Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 49 | 370.00 | 408.00 | 392.04 | 425.00 | 1,002 |
| 801 - 900 lbs | 21 | 420.00 | 446.00 | 436.84 | 446.00 | 860 |
| 701 - 800 lbs | 24 | 410.00 | 495.00 | 441.57 | 495.00 | 748 |
| 601 - 700 lbs | 10 | 450.00 | 520.00 | 484.17 | 522.50 | 652 |
| 501 - 600 lbs | 23 | 566.00 | 595.00 | 574.05 | 598.00 | 559 |
| 401 - 500 lbs | 15 | 587.50 | 647.50 | 637.12 | 647.50 | 458 |
| 400 lbs and less | 1 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 390 |
| Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 8 | 370.00 | 385.00 | 378.57 | 392.00 | 927 |
| 801 - 900 lbs | 1 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 860 |
Updated 23 March, 2026