Friday Report
Sale Date: September 18, 2026 Sales Barn-519-887-6461
Calves sold steady. Yearlings sold strong and active.
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Fed Steers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 lbs and less | 1 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 940 |
| Fed Heifers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 900 lbs and less | 1 | 293.00 | 293.00 | 293.00 | 293.00 | 840 |
| Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 399 lbs and less | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 295 |
| 400 - 499 lbs | 12 | 680.00 | 720.00 | 696.75 | 720.00 | 435 |
| 500 - 599 lbs | 24 | 560.00 | 630.00 | 611.25 | 630.00 | 553 |
| 600 - 699 lbs | 41 | 530.00 | 586.00 | 561.19 | 590.00 | 645 |
| 700 - 799 lbs | 40 | 447.50 | 522.50 | 480.45 | 545.00 | 752 |
| 800 - 899 lbs | 29 | 460.00 | 512.00 | 476.67 | 512.00 | 832 |
| 900 - 999 lbs | 99 | 415.50 | 452.25 | 425.74 | 461.00 | 963 |
| Over 1000 lbs | 158 | 385.00 | 431.00 | 408.62 | 440.00 | 1,061 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 400 - 499 lbs | 8 | 575.00 | 630.00 | 618.57 | 700.00 | 463 |
| 500 - 599 lbs | 27 | 542.50 | 575.00 | 560.94 | 575.00 | 534 |
| 600 - 699 lbs | 28 | 460.00 | 492.50 | 475.78 | 506.00 | 650 |
| 700 - 799 lbs | 47 | 400.00 | 491.00 | 439.74 | 491.00 | 744 |
| 800 - 899 lbs | 70 | 399.00 | 441.00 | 421.17 | 441.00 | 868 |
| Over 900 lbs | 142 | 348.00 | 394.00 | 373.15 | 425.00 | 1,004 |
| Stocker Steers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 61 | 402.00 | 431.00 | 417.54 | 437.00 | 1,056 |
| 901 - 999 lbs | 22 | 436.00 | 452.25 | 447.19 | 452.25 | 986 |
| 801 - 900 lbs | 5 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 818 |
| 701 - 800 lbs | 8 | 480.00 | 545.00 | 517.86 | 545.00 | 737 |
| 601 - 700 lbs | 31 | 560.00 | 590.00 | 570.92 | 590.00 | 653 |
| 501 - 600 lbs | 17 | 560.00 | 630.00 | 613.39 | 630.00 | 567 |
| 500 lbs and less | 4 | 605.00 | 715.00 | 651.25 | 715.00 | 441 |
| Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 38 | 385.00 | 440.00 | 411.12 | 440.00 | 1,085 |
| 901 - 999 lbs | 14 | 415.00 | 422.00 | 418.23 | 422.00 | 970 |
| 801 - 900 lbs | 13 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 470.00 | 839 |
| 701 - 800 lbs | 16 | 462.50 | 480.00 | 474.81 | 510.00 | 763 |
| 601 - 700 lbs | 4 | 490.00 | 540.00 | 502.50 | 540.00 | 635 |
| 501 - 600 lbs | 11 | 545.00 | 610.00 | 581.75 | 610.00 | 547 |
| 500 lbs and less | 9 | 690.00 | 720.00 | 696.56 | 720.00 | 416 |
| Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 57 | 400.50 | 412.00 | 406.52 | 412.00 | 1,051 |
| 900 - 999 lbs | 65 | 415.50 | 423.00 | 419.75 | 461.00 | 954 |
| 801 - 900 lbs | 5 | 205.00 | 442.50 | 395.00 | 442.50 | 864 |
| 701 - 800 lbs | 22 | 447.50 | 495.00 | 477.89 | 522.50 | 763 |
| 601 - 700 lbs | 2 | 470.00 | 535.00 | 502.50 | 535.00 | 635 |
| Stocker Heifers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 75 | 355.00 | 387.00 | 372.32 | 402.00 | 997 |
| 801 - 900 lbs | 25 | 400.00 | 434.50 | 427.63 | 434.50 | 889 |
| 701 - 800 lbs | 8 | 405.00 | 464.00 | 446.71 | 464.00 | 751 |
| 601 - 700 lbs | 14 | 460.00 | 506.00 | 484.14 | 506.00 | 657 |
| 501 - 600 lbs | 15 | 542.50 | 575.00 | 557.32 | 575.00 | 547 |
| 401 - 500 lbs | 5 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 480 |
| Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 63 | 348.00 | 406.00 | 378.59 | 425.00 | 1,012 |
| 801 - 900 lbs | 42 | 397.50 | 441.00 | 415.39 | 441.00 | 856 |
| 701 - 800 lbs | 16 | 440.00 | 491.00 | 476.43 | 491.00 | 727 |
| 601 - 700 lbs | 13 | 470.00 | 487.50 | 477.29 | 492.50 | 646 |
| 501 - 600 lbs | 11 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 516 |
| 401 - 500 lbs | 3 | 575.00 | 700.00 | 635.00 | 700.00 | 435 |
| Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 4 | 285.00 | 361.00 | 325.50 | 361.00 | 999 |
| 801 - 900 lbs | 3 | 370.00 | 385.00 | 379.67 | 385.00 | 857 |
| 701 - 800 lbs | 23 | 400.00 | 429.00 | 414.18 | 429.00 | 754 |
| 501 - 600 lbs | 2 | 450.00 | 475.00 | 462.50 | 475.00 | 565 |
Updated 21 September, 2026