Friday Report
Sale Date: August 8, 2025 Sales Barn-519-887-6461
Cattle sold on a strong active trade with calves selling $10.00-$15.00/cwt higher. Yearlings sold $1.00-$2.00 higher with grass type bringing a premium.
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
---|---|---|---|---|---|---|
399 lbs and less | 22 | 835.00 | 920.00 | 866.67 | 1045.00 | 315 |
400 - 499 lbs | 26 | 582.00 | 730.00 | 655.50 | 740.00 | 470 |
500 - 599 lbs | 20 | 607.50 | 669.00 | 645.59 | 669.00 | 548 |
600 - 699 lbs | 24 | 525.00 | 602.50 | 554.05 | 615.00 | 657 |
700 - 799 lbs | 48 | 441.00 | 530.00 | 476.01 | 560.00 | 757 |
800 - 899 lbs | 47 | 450.00 | 479.00 | 461.69 | 479.00 | 873 |
900 - 999 lbs | 81 | 409.00 | 449.00 | 422.91 | 459.00 | 967 |
Over 1000 lbs | 234 | 389.00 | 421.50 | 404.06 | 421.50 | 1,053 |
Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
299 lbs and less | 3 | 780.00 | 900.00 | 820.00 | 900.00 | 267 |
300 - 399 lbs | 8 | 690.00 | 790.00 | 752.50 | 790.00 | 353 |
400 - 499 lbs | 19 | 470.00 | 650.00 | 611.25 | 650.00 | 455 |
500 - 599 lbs | 16 | 525.00 | 582.00 | 560.08 | 582.00 | 551 |
600 - 699 lbs | 34 | 442.50 | 477.50 | 465.38 | 520.00 | 665 |
700 - 799 lbs | 20 | 420.00 | 437.50 | 431.61 | 437.50 | 749 |
800 - 899 lbs | 38 | 397.00 | 451.00 | 423.66 | 451.00 | 856 |
Over 900 lbs | 171 | 356.50 | 405.50 | 381.83 | 431.00 | 1,032 |
Stocker Steers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1000 lbs | 114 | 390.00 | 421.50 | 408.54 | 421.50 | 1,051 |
901 - 999 lbs | 46 | 406.00 | 449.00 | 425.41 | 459.00 | 963 |
801 - 900 lbs | 14 | 450.00 | 479.00 | 469.33 | 479.00 | 874 |
701 - 800 lbs | 11 | 467.50 | 550.00 | 504.17 | 550.00 | 753 |
601 - 700 lbs | 10 | 530.00 | 615.00 | 597.22 | 615.00 | 655 |
501 - 600 lbs | 2 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 520 |
500 lbs and less | 15 | 730.00 | 920.00 | 839.23 | 1045.00 | 348 |
Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1000 lbs | 119 | 381.00 | 414.00 | 397.93 | 420.00 | 1,055 |
901 - 999 lbs | 34 | 409.00 | 444.00 | 419.06 | 444.00 | 973 |
801 - 900 lbs | 28 | 451.00 | 467.00 | 458.38 | 467.00 | 886 |
701 - 800 lbs | 32 | 441.00 | 530.00 | 462.59 | 560.00 | 762 |
601 - 700 lbs | 14 | 525.00 | 540.00 | 535.00 | 540.00 | 658 |
501 - 600 lbs | 18 | 607.50 | 669.00 | 646.33 | 669.00 | 551 |
500 lbs and less | 32 | 582.00 | 835.00 | 683.59 | 845.00 | 423 |
Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1000 lbs | 1 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 1,045 |
900 - 999 lbs | 1 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 925 |
701 - 800 lbs | 10 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 766 |
401 - 500 lbs | 1 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 405 |
Stocker Heifers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 900 lbs | 105 | 364.00 | 406.00 | 385.67 | 431.00 | 1,021 |
801 - 900 lbs | 18 | 412.50 | 436.00 | 422.53 | 436.00 | 868 |
701 - 800 lbs | 7 | 420.00 | 435.00 | 422.50 | 435.00 | 733 |
601 - 700 lbs | 7 | 295.00 | 477.50 | 415.42 | 517.50 | 653 |
501 - 600 lbs | 2 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 538 |
401 - 500 lbs | 6 | 200.00 | 650.00 | 410.83 | 650.00 | 468 |
400 lbs and less | 5 | 760.00 | 900.00 | 800.00 | 900.00 | 309 |
Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 900 lbs | 63 | 356.50 | 398.00 | 376.56 | 398.00 | 1,052 |
801 - 900 lbs | 21 | 385.00 | 451.00 | 421.11 | 451.00 | 848 |
701 - 800 lbs | 6 | 432.50 | 437.50 | 435.00 | 437.50 | 748 |
601 - 700 lbs | 27 | 442.50 | 475.00 | 463.67 | 520.00 | 668 |
501 - 600 lbs | 14 | 525.00 | 582.00 | 560.08 | 582.00 | 553 |
401 - 500 lbs | 13 | 580.00 | 636.00 | 630.91 | 636.00 | 450 |
400 lbs and less | 6 | 690.00 | 780.00 | 746.67 | 780.00 | 346 |
Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 900 lbs | 2 | 341.00 | 342.00 | 341.50 | 342.00 | 1,073 |
701 - 800 lbs | 7 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 766 |
Updated 11 August, 2025