Friday Report
Sale Date: May 16, 2025 Sales Barn-519-887-6461
Offer today 1,200 head of cattle. Calves & yearling sold on a strong active trade at fully steady prices.
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
---|---|---|---|---|---|---|
399 lbs and less | 2 | 580.00 | 600.00 | 590.00 | 600.00 | 385 |
400 - 499 lbs | 37 | 600.00 | 620.00 | 608.36 | 660.00 | 469 |
500 - 599 lbs | 92 | 535.00 | 603.00 | 585.68 | 630.00 | 547 |
600 - 699 lbs | 44 | 470.00 | 605.00 | 539.66 | 605.00 | 653 |
700 - 799 lbs | 78 | 452.00 | 505.00 | 479.07 | 522.50 | 748 |
800 - 899 lbs | 62 | 437.00 | 480.00 | 455.75 | 480.00 | 835 |
900 - 999 lbs | 92 | 390.00 | 407.00 | 398.50 | 407.00 | 979 |
Over 1000 lbs | 256 | 359.00 | 391.00 | 378.71 | 398.00 | 1,042 |
Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
299 lbs and less | 1 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 285 |
300 - 399 lbs | 9 | 450.00 | 485.00 | 475.63 | 510.00 | 368 |
400 - 499 lbs | 45 | 445.00 | 605.00 | 558.21 | 615.00 | 470 |
500 - 599 lbs | 60 | 485.00 | 595.00 | 532.57 | 605.00 | 555 |
600 - 699 lbs | 59 | 440.00 | 500.00 | 478.56 | 525.00 | 653 |
700 - 799 lbs | 95 | 397.50 | 447.00 | 429.11 | 469.00 | 754 |
800 - 899 lbs | 46 | 401.00 | 440.00 | 425.05 | 440.00 | 840 |
Over 900 lbs | 211 | 362.00 | 409.00 | 387.81 | 409.00 | 969 |
Stocker Steers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1000 lbs | 94 | 359.00 | 397.00 | 380.03 | 398.00 | 1,048 |
901 - 999 lbs | 27 | 386.00 | 406.75 | 398.07 | 407.00 | 979 |
801 - 900 lbs | 32 | 426.00 | 480.00 | 452.70 | 480.00 | 842 |
701 - 800 lbs | 44 | 455.00 | 495.00 | 468.75 | 520.00 | 760 |
601 - 700 lbs | 19 | 467.50 | 535.00 | 501.38 | 547.50 | 664 |
501 - 600 lbs | 52 | 547.00 | 598.00 | 586.21 | 630.00 | 548 |
500 lbs and less | 11 | 607.50 | 650.00 | 625.25 | 660.00 | 453 |
Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1000 lbs | 148 | 361.00 | 391.00 | 381.70 | 395.00 | 1,042 |
901 - 999 lbs | 76 | 382.50 | 403.00 | 393.38 | 407.00 | 985 |
801 - 900 lbs | 30 | 437.00 | 473.00 | 456.59 | 473.00 | 827 |
701 - 800 lbs | 33 | 477.00 | 522.50 | 504.80 | 522.50 | 732 |
601 - 700 lbs | 23 | 505.00 | 605.00 | 560.26 | 605.00 | 648 |
501 - 600 lbs | 41 | 525.00 | 625.00 | 585.28 | 625.00 | 547 |
500 lbs and less | 28 | 600.00 | 620.00 | 606.35 | 620.00 | 469 |
Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
900 - 999 lbs | 3 | 255.00 | 300.00 | 285.00 | 300.00 | 915 |
701 - 800 lbs | 1 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 755 |
601 - 700 lbs | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 610 |
Stocker Heifers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 900 lbs | 133 | 380.50 | 409.00 | 393.75 | 409.00 | 964 |
801 - 900 lbs | 37 | 418.00 | 440.00 | 426.39 | 440.00 | 837 |
701 - 800 lbs | 59 | 417.50 | 447.00 | 435.71 | 469.00 | 763 |
601 - 700 lbs | 25 | 430.00 | 525.00 | 475.93 | 525.00 | 654 |
501 - 600 lbs | 42 | 485.00 | 575.00 | 530.01 | 605.00 | 564 |
401 - 500 lbs | 30 | 500.00 | 605.00 | 577.80 | 615.00 | 470 |
400 lbs and less | 3 | 450.00 | 510.00 | 480.00 | 510.00 | 352 |
Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 900 lbs | 78 | 351.00 | 384.00 | 365.59 | 392.50 | 977 |
801 - 900 lbs | 8 | 380.00 | 401.00 | 386.38 | 401.00 | 858 |
701 - 800 lbs | 31 | 400.00 | 467.00 | 435.81 | 467.00 | 739 |
601 - 700 lbs | 32 | 465.00 | 498.00 | 483.62 | 498.00 | 659 |
501 - 600 lbs | 19 | 465.00 | 557.50 | 499.25 | 570.00 | 538 |
401 - 500 lbs | 15 | 400.00 | 560.00 | 507.46 | 560.00 | 470 |
400 lbs and less | 7 | 450.00 | 485.00 | 479.17 | 485.00 | 364 |
Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
701 - 800 lbs | 5 | 390.00 | 427.50 | 420.00 | 427.50 | 769 |
501 - 600 lbs | 2 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 580 |
Updated 20 May, 2025