Tuesday Report
Sale Date: June 24, 2025 Sales Barn-519-666-1140
Choice fed cattle sold much stronger with a good demand while second cut cattle sold steady. A smaller run of cull cows remained steady on the market. Drop calves traded slightly easier this week.
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
Fed Steers, Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 1250 lbs. | 7 | 235.00 | 329.50 | 294.17 | 329.50 | 1,770 |
Fed Steers, Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1250 lbs | 5 | 285.00 | 326.00 | 309.00 | 326.00 | 1,565 |
Fed Steers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1250 lbs | 12 | 235.00 | 326.00 | 298.05 | 329.50 | 1,685 |
Fed Steers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1250 lbs | 5 | 205.00 | 282.50 | 232.50 | 282.50 | 1,636 |
Fed Heifers, Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1000 lbs | 49 | 309.00 | 333.00 | 323.49 | 347.00 | 1,397 |
Fed Heifers, Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1000 lbs | 47 | 306.00 | 325.00 | 316.71 | 346.00 | 1,398 |
Fed Heifers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1000 lbs | 96 | 307.00 | 330.00 | 320.13 | 347.00 | 1,397 |
Fed Heifers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1000 lbs | 11 | 281.00 | 325.50 | 312.28 | 325.50 | 1,310 |
901 - 1000 lbs | 2 | 234.00 | 268.00 | 251.00 | 268.00 | 938 |
Cows | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
All Weights | 47 | 165.00 | 218.00 | 192.03 | 222.00 | 1,475 |
Bulls | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1600 lbs | 5 | 231.00 | 260.00 | 242.80 | 260.00 | 1,855 |
Under 1600 lbs | 4 | 238.00 | 290.00 | 268.00 | 290.00 | 1,405 |
Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 600 lbs | 3 | 217.00 | 253.00 | 240.00 | 253.00 | 1,015 |
Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
700 - 799 lbs | 2 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 748 |
900 - 999 lbs | 10 | 378.00 | 391.00 | 384.70 | 391.00 | 960 |
Over 1000 lbs | 8 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 1,129 |
Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 900 lbs | 17 | 375.00 | 381.00 | 377.25 | 381.00 | 993 |
Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1000 lbs | 8 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 1,129 |
901 - 999 lbs | 10 | 378.00 | 391.00 | 384.70 | 391.00 | 960 |
701 - 800 lbs | 2 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 748 |
Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 900 lbs | 17 | 375.00 | 381.00 | 377.25 | 381.00 | 993 |
Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
95 - 109 lbs | 27 | 338.00 | 360.00 | 350.08 | 380.00 | 101 |
80 - 94 lbs | 3 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 84 |
65 - 79 lbs | 10 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 72 |
50 - 64 lbs | 5 | 340.00 | 375.00 | 368.00 | 375.00 | 54 |
49 lbs and less | 4 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 28 |
Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
All weights | 3 | 120.00 | 150.00 | 140.00 | 150.00 | 104 |
Updated 25 June, 2025