Tuesday Report
Sale Date: August 5, 2025 Sales Barn-519-934-2339
All classes of stockers and feeder cattle sold $5.00-$7.00 higher. Cull cows sold $5.00-$10.00 higher. Dollar calves sold steady with Holstein calves from $1,000.00-$1,300.00 and X-bred calves from $1,500.00-$2,000.00 per head.
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
Cows | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
---|---|---|---|---|---|---|
All Weights | 24 | 175.00 | 222.00 | 201.60 | 222.00 | 1,404 |
Bulls | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1600 lbs | 5 | 215.00 | 279.00 | 254.00 | 279.00 | 2,040 |
Under 1600 lbs | 1 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 1,435 |
Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
125 lbs and less | 28 | 0.00 | 1250.00 | 969.55 | 1636.90 | 108 |
Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
399 lbs and less | 3 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 398 |
400 - 499 lbs | 3 | 510.00 | 750.00 | 670.00 | 750.00 | 438 |
500 - 599 lbs | 18 | 450.00 | 700.00 | 631.67 | 700.00 | 532 |
600 - 699 lbs | 24 | 617.50 | 662.50 | 630.88 | 662.50 | 674 |
700 - 799 lbs | 31 | 540.00 | 595.00 | 585.37 | 595.00 | 760 |
800 - 899 lbs | 136 | 502.50 | 575.00 | 531.43 | 575.00 | 854 |
900 - 999 lbs | 54 | 432.00 | 481.00 | 465.60 | 481.00 | 925 |
Over 1000 lbs | 147 | 410.00 | 451.00 | 429.79 | 451.00 | 1,062 |
Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
300 - 399 lbs | 4 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 393 |
400 - 499 lbs | 3 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 465 |
500 - 599 lbs | 9 | 542.50 | 575.00 | 550.63 | 575.00 | 564 |
600 - 699 lbs | 5 | 455.00 | 475.00 | 463.00 | 475.00 | 678 |
800 - 899 lbs | 27 | 417.50 | 419.00 | 418.67 | 427.50 | 856 |
Over 900 lbs | 4 | 240.00 | 317.50 | 294.38 | 317.50 | 1,094 |
Stocker Steers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1000 lbs | 8 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 1,031 |
901 - 999 lbs | 13 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 942 |
801 - 900 lbs | 101 | 517.50 | 575.00 | 537.99 | 575.00 | 856 |
701 - 800 lbs | 28 | 565.00 | 595.00 | 589.00 | 595.00 | 763 |
601 - 700 lbs | 22 | 617.50 | 662.50 | 630.88 | 662.50 | 673 |
501 - 600 lbs | 13 | 450.00 | 700.00 | 616.92 | 700.00 | 540 |
500 lbs and less | 4 | 510.00 | 785.00 | 716.25 | 785.00 | 419 |
Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 1000 lbs | 139 | 410.00 | 451.00 | 430.16 | 451.00 | 1,063 |
901 - 999 lbs | 37 | 432.00 | 481.00 | 469.08 | 481.00 | 920 |
801 - 900 lbs | 38 | 459.00 | 513.00 | 491.53 | 513.00 | 853 |
701 - 800 lbs | 2 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 753 |
601 - 700 lbs | 3 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 690 |
501 - 600 lbs | 5 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 511 |
500 lbs and less | 2 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 418 |
Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
900 - 999 lbs | 1 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 965 |
Stocker Heifers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 900 lbs | 2 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 1,100 |
801 - 900 lbs | 26 | 417.50 | 419.00 | 418.67 | 419.00 | 858 |
701 - 800 lbs | 1 | 427.50 | 427.50 | 427.50 | 427.50 | 800 |
601 - 700 lbs | 5 | 455.00 | 475.00 | 463.00 | 475.00 | 678 |
501 - 600 lbs | 9 | 542.50 | 575.00 | 550.63 | 575.00 | 564 |
400 lbs and less | 4 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 393 |
Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Over 900 lbs | 2 | 240.00 | 317.50 | 278.75 | 317.50 | 1,088 |
401 - 500 lbs | 3 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 465 |
Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
110 lbs + | 3 | 277.50 | 277.50 | 277.50 | 277.50 | 114 |
80 - 94 lbs | 10 | 297.50 | 305.00 | 302.50 | 305.00 | 85 |
65 - 79 lbs | 54 | 325.00 | 355.00 | 341.36 | 355.00 | 70 |
50 - 64 lbs | 21 | 335.00 | 370.00 | 354.74 | 370.00 | 60 |
49 lbs and less | 22 | 300.00 | 360.00 | 325.68 | 360.00 | 44 |
Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Goats - All Weights | 6 | 304.35 | 366.07 | 335.34 | 366.07 | 77 |
Updated 6 August, 2025