Keady Livestock Market

Tuesday Report

Sale Date: June 16, 2026                          Sales Barn-519-934-2339

All classes of stocker and feeder cattle sold fully steady, while cull cows sold higher

BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS

Scroll / swipe to see full table.

Cows # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
All Weights 96 185.00 243.00 220.78 317.50 1,380
Bulls # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1600 lbs 6 262.00 290.00 273.00 290.00 2,251
Under 1600 lbs 5 225.00 270.00 249.00 270.00 1,115
Veal Calves # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
125 lbs and less 86 0.00 2009.09 1402.07 2367.26 108
Large & Medium Frame Stocker Steers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
399 lbs and less 3 720.00 885.00 830.00 885.00 375
400 - 499 lbs 4 740.00 840.00 790.00 840.00 473
500 - 599 lbs 28 735.00 780.00 750.87 780.00 549
600 - 699 lbs 28 620.00 707.50 666.88 707.50 639
700 - 799 lbs 69 562.50 620.00 586.82 622.50 771
800 - 899 lbs 70 547.00 560.00 555.52 560.00 849
900 - 999 lbs 171 475.00 490.00 482.07 510.00 970
Over 1000 lbs 243 432.50 458.00 446.52 490.00 1,059
Large & Medium Frame Stocker Heifers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
300 - 399 lbs 5 600.00 785.00 642.00 785.00 372
400 - 499 lbs 12 655.00 715.00 709.00 715.00 455
500 - 599 lbs 16 490.00 680.00 626.15 680.00 554
600 - 699 lbs 23 515.00 645.00 570.53 680.00 628
700 - 799 lbs 20 450.00 520.00 486.76 560.00 731
800 - 899 lbs 33 450.00 507.50 474.60 530.00 847
Over 900 lbs 30 350.00 469.00 409.76 469.00 1,030
Stocker Steers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 65 440.00 458.00 454.03 458.00 1,054
901 - 999 lbs 115 475.00 490.00 484.03 501.00 976
801 - 900 lbs 41 560.00 560.00 560.00 560.00 856
701 - 800 lbs 50 585.00 595.00 590.49 622.50 767
601 - 700 lbs 14 652.50 707.50 673.33 707.50 651
501 - 600 lbs 35 685.00 780.00 735.16 780.00 559
500 lbs and less 7 740.00 885.00 821.67 885.00 431
Stocker Steers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 177 432.50 457.00 443.46 467.50 1,061
901 - 999 lbs 57 477.50 510.00 485.48 510.00 959
801 - 900 lbs 29 535.00 547.00 543.69 547.00 840
701 - 800 lbs 19 505.00 562.50 544.34 562.50 781
601 - 700 lbs 7 450.00 620.00 563.33 620.00 654
Stocker Heifers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 23 355.00 469.00 407.58 469.00 1,041
801 - 900 lbs 33 450.00 507.50 474.60 530.00 847
701 - 800 lbs 9 495.00 560.00 525.63 560.00 732
601 - 700 lbs 19 540.00 680.00 592.63 680.00 628
501 - 600 lbs 15 330.00 675.00 550.00 680.00 552
401 - 500 lbs 10 715.00 715.00 715.00 715.00 459
400 lbs and less 4 600.00 785.00 646.25 785.00 373
Stocker Heifers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 7 350.00 430.00 416.67 430.00 996
701 - 800 lbs 11 450.00 480.00 471.82 480.00 730
601 - 700 lbs 2 515.00 590.00 552.50 590.00 650
501 - 600 lbs 3 580.00 620.00 605.00 620.00 598
401 - 500 lbs 2 600.00 600.00 600.00 600.00 438
400 lbs and less 1 625.00 625.00 625.00 625.00 370
Lambs # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
95 - 109 lbs 19 380.00 380.00 380.00 380.00 99
80 - 94 lbs 36 370.00 410.00 389.84 410.00 85
65 - 79 lbs 59 380.00 430.00 409.90 430.00 71
50 - 64 lbs 46 385.00 440.00 421.18 560.00 59
49 lbs and less 33 305.00 510.00 441.55 510.00 39
Goats # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Goats - All Weights 12 260.87 361.45 294.05 361.45 47

Updated 17 June, 2026