Tuesday Report
Sale date: July 14, 2026 Sales Barn-519-884-2082
Veal sold at barely steady prices. Fed cows also sold at barely steady prices.
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Fed Steers, Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 - 1250 lbs | 9 | 325.00 | 390.00 | 358.93 | 390.00 | 1,103 |
| Fed Steers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 1001 - 1250 lbs | 1 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 1,180 |
| Fed Steers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 1001 - 1250 lbs | 2 | 335.00 | 337.50 | 336.25 | 337.50 | 1,035 |
| Fed Heifers, Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 6 | 360.00 | 370.00 | 365.00 | 370.00 | 1,034 |
| 901 - 1000 lbs | 1 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 1,000 |
| Fed Heifers, Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 1 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 1,100 |
| Fed Heifers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 7 | 360.00 | 370.00 | 365.00 | 370.00 | 1,044 |
| 901 - 1000 lbs | 1 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 1,000 |
| Fed Heifers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 3 | 325.00 | 345.00 | 333.33 | 345.00 | 1,040 |
| Cows | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All Weights | 91 | 198.00 | 239.00 | 215.95 | 300.00 | 1,461 |
| Bulls | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1600 lbs | 1 | 252.50 | 252.50 | 252.50 | 252.50 | 2,250 |
| Under 1600 lbs | 1 | 267.50 | 267.50 | 267.50 | 267.50 | 1,590 |
| Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 600 lbs | 323 | 335.00 | 400.00 | 370.76 | 495.00 | 807 |
| Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 110 lbs + | 121 | 350.00 | 370.00 | 360.63 | 370.00 | 118 |
| 95 - 109 lbs | 983 | 350.00 | 363.00 | 358.00 | 370.00 | 103 |
| 80 - 94 lbs | 658 | 350.00 | 375.00 | 361.94 | 410.00 | 88 |
| 65 - 79 lbs | 401 | 357.50 | 405.00 | 379.01 | 435.00 | 73 |
| 50 - 64 lbs | 91 | 387.50 | 442.50 | 411.20 | 510.00 | 56 |
| 49 lbs and less | 31 | 430.00 | 550.00 | 488.89 | 555.00 | 43 |
| Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All weights | 364 | 197.50 | 315.00 | 253.33 | 347.50 | 149 |
| Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Kids - All Weights | 1,335 | 270.00 | 440.00 | 361.06 | 590.00 | 82 |
Updated 15 July, 2026