Wednesday Report
Sale date: June 10, 2026 Sales Barn-519-884-2082
Grass type steer sold stronger, while heavy type selling steady
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 - 799 lbs | 24 | 572.50 | 620.00 | 595.00 | 620.00 | 782 |
| 800 - 899 lbs | 54 | 525.00 | 560.00 | 539.88 | 560.00 | 850 |
| 900 - 999 lbs | 161 | 467.50 | 512.50 | 498.79 | 512.50 | 933 |
| Over 1000 lbs | 353 | 430.00 | 472.50 | 449.21 | 472.50 | 1,056 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 800 - 899 lbs | 5 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 889 |
| Over 900 lbs | 166 | 415.00 | 452.50 | 432.95 | 452.50 | 1,009 |
| Stocker Steers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 353 | 430.00 | 472.50 | 449.21 | 472.50 | 1,056 |
| 901 - 999 lbs | 161 | 467.50 | 512.50 | 498.79 | 512.50 | 933 |
| 801 - 900 lbs | 54 | 525.00 | 560.00 | 539.88 | 560.00 | 850 |
| 701 - 800 lbs | 24 | 572.50 | 620.00 | 595.00 | 620.00 | 782 |
| Stocker Heifers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 166 | 415.00 | 452.50 | 432.95 | 452.50 | 1,009 |
| 801 - 900 lbs | 5 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 889 |
Updated 11 June, 2026