Monday Report
Sale date: June 15, 2026 Sales Barn-705-458-4000
A light run of veal sold steady
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 600 lbs | 8 | 315.00 | 344.00 | 325.71 | 344.00 | 1,138 |
| 451 - 600 lbs | 1 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 510 |
| 301 - 450 lbs | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 400 |
| Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 110 lbs + | 17 | 370.00 | 405.00 | 390.74 | 405.00 | 118 |
| 95 - 109 lbs | 111 | 405.00 | 417.50 | 410.36 | 417.50 | 99 |
| 80 - 94 lbs | 206 | 415.00 | 430.00 | 423.80 | 437.00 | 85 |
| 65 - 79 lbs | 69 | 425.00 | 450.00 | 438.53 | 450.00 | 74 |
| 50 - 64 lbs | 37 | 430.00 | 460.00 | 451.29 | 477.50 | 59 |
| 49 lbs and less | 26 | 455.00 | 485.00 | 478.60 | 505.00 | 46 |
| Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All weights | 159 | 225.00 | 300.00 | 262.50 | 390.00 | 137 |
| Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Kids - All Weights | 1 | 491.67 | 491.67 | 491.67 | 491.67 | 60 |
| Goats - All Weights | 5 | 214.81 | 491.67 | 341.09 | 491.67 | 104 |
Updated 16 June, 2026