Monday Report
Sale date: September 14, 2026 Sales Barn-705-458-4000
All classes of lambs sold stronger. Lean sheep sold steady while fat sheep traded slightly easier.
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 600 lbs | 10 | 310.00 | 346.00 | 330.22 | 388.00 | 844 |
| Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 110 lbs + | 141 | 316.00 | 337.50 | 326.69 | 345.00 | 116 |
| 95 - 109 lbs | 168 | 325.00 | 365.00 | 346.80 | 387.50 | 101 |
| 80 - 94 lbs | 163 | 375.00 | 402.50 | 390.11 | 420.00 | 85 |
| 65 - 79 lbs | 105 | 410.00 | 465.00 | 441.19 | 475.00 | 71 |
| 50 - 64 lbs | 20 | 475.00 | 522.50 | 506.32 | 522.50 | 57 |
| 49 lbs and less | 9 | 490.00 | 580.00 | 525.00 | 580.00 | 40 |
| Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All weights | 290 | 175.00 | 305.00 | 260.20 | 367.50 | 164 |
| Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Kids - All Weights | 14 | 160.00 | 275.00 | 226.31 | 461.54 | 40 |
| Goats - All Weights | 14 | 160.00 | 275.00 | 226.31 | 461.54 | 40 |
Updated 16 September, 2026