Tuesday Report
Sale date: September 22, 2026 Sales Barn-613-646-7335
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Cows | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Weights | 53 | 125.00 | 250.00 | 187.09 | 250.00 | 1,533 |
| Bulls | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1600 lbs | 5 | 277.49 | 310.00 | 290.09 | 310.00 | 1,954 |
| Under 1600 lbs | 4 | 229.99 | 242.49 | 236.10 | 575.00 | 1,542 |
| Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 126 - 300 lbs | 4 | 650.00 | 1100.00 | 844.99 | 1450.00 | 150 |
| 125 lbs and less | 15 | 750.00 | 1625.00 | 1135.50 | 1825.00 | 105 |
| Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 399 lbs and less | 13 | 525.00 | 930.00 | 838.79 | 930.00 | 334 |
| 400 - 499 lbs | 51 | 600.00 | 815.00 | 730.99 | 815.00 | 455 |
| 500 - 599 lbs | 60 | 554.99 | 692.49 | 642.60 | 692.49 | 542 |
| 600 - 699 lbs | 58 | 475.00 | 640.00 | 572.79 | 640.00 | 647 |
| 700 - 799 lbs | 23 | 450.00 | 545.00 | 516.69 | 545.00 | 746 |
| 800 - 899 lbs | 3 | 250.00 | 420.00 | 365.60 | 420.00 | 848 |
| Over 1000 lbs | 1 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 1,010 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 299 lbs and less | 2 | 790.00 | 925.00 | 858.79 | 925.00 | 260 |
| 300 - 399 lbs | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 300 |
| 400 - 499 lbs | 36 | 504.99 | 750.00 | 663.40 | 750.00 | 450 |
| 500 - 599 lbs | 48 | 504.99 | 645.00 | 594.70 | 645.00 | 535 |
| 600 - 699 lbs | 28 | 465.00 | 565.00 | 519.00 | 565.00 | 635 |
| 700 - 799 lbs | 16 | 434.99 | 565.00 | 502.79 | 565.00 | 736 |
| 800 - 899 lbs | 1 | 492.49 | 492.49 | 492.49 | 492.49 | 850 |
| Over 900 lbs | 2 | 239.99 | 392.49 | 315.30 | 392.49 | 1,017 |
| Stocker Steers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 1 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 1,010 |
| 801 - 900 lbs | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 815 |
| 701 - 800 lbs | 19 | 459.99 | 545.00 | 525.19 | 545.00 | 750 |
| 601 - 700 lbs | 28 | 550.00 | 625.00 | 581.89 | 625.00 | 655 |
| 501 - 600 lbs | 18 | 579.99 | 692.49 | 636.30 | 692.49 | 547 |
| 500 lbs and less | 29 | 715.00 | 919.99 | 788.10 | 919.99 | 427 |
| Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 801 - 900 lbs | 2 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 865 |
| 701 - 800 lbs | 4 | 450.00 | 500.00 | 475.60 | 500.00 | 730 |
| 601 - 700 lbs | 26 | 475.00 | 577.50 | 553.20 | 577.50 | 645 |
| 501 - 600 lbs | 28 | 554.99 | 679.99 | 623.70 | 679.99 | 574 |
| 500 lbs and less | 35 | 475.00 | 930.00 | 707.09 | 930.00 | 433 |
| Stocker Heifers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 1 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 1,030 |
| 701 - 800 lbs | 12 | 454.99 | 565.00 | 506.70 | 565.00 | 740 |
| 601 - 700 lbs | 11 | 504.99 | 565.00 | 540.50 | 565.00 | 643 |
| 501 - 600 lbs | 27 | 504.99 | 639.90 | 575.19 | 639.90 | 551 |
| 401 - 500 lbs | 29 | 504.99 | 750.00 | 673.50 | 750.00 | 447 |
| 400 lbs and less | 2 | 790.00 | 925.00 | 858.79 | 925.00 | 260 |
| Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 1 | 392.49 | 392.49 | 392.49 | 392.49 | 1,005 |
| 801 - 900 lbs | 1 | 492.49 | 492.49 | 492.49 | 492.49 | 850 |
| 701 - 800 lbs | 4 | 434.99 | 529.99 | 490.80 | 529.99 | 725 |
| 601 - 700 lbs | 15 | 465.00 | 529.99 | 499.60 | 529.99 | 633 |
| 501 - 600 lbs | 22 | 525.00 | 645.00 | 614.90 | 645.00 | 523 |
| 401 - 500 lbs | 8 | 575.00 | 684.99 | 618.40 | 684.99 | 466 |
| 400 lbs and less | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 300 |
| Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All weights | 14 | 229.99 | 374.80 | 294.79 | 374.80 | 104 |
| Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Kids - All Weights | 6 | 266.69 | 266.69 | 266.69 | 266.69 | 45 |
| Goats - All Weights | 13 | 373.79 | 394.09 | 386.20 | 394.09 | 75 |
Updated 23 September, 2026