Wednesday Report
Sale Date: March 4, 2026 Sales Barn - 519-765-2672
254 Replacement Claves sold between $200.00 - $3,000.00 for an average of $2,085.14 per head.
March 25, 2026, 12:00PM - Special Spring Stocker Sale
Back to Individual Auction Market Reports
Scroll / swipe to see full table.
| Fed Steers, Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 1250 lbs. | 4 | 237.00 | 285.00 | 248.60 | 285.00 | 1,305 |
| 1001 - 1250 lbs | 1 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 1,200 |
| Fed Steers, Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1250 lbs | 1 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 1,580 |
| Fed Steers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1250 lbs | 5 | 237.00 | 285.00 | 254.00 | 285.00 | 1,360 |
| 1001 - 1250 lbs | 1 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 1,200 |
| Fed Heifers, Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 22 | 214.99 | 314.99 | 300.00 | 314.99 | 1,462 |
| Fed Heifers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 22 | 214.99 | 314.99 | 300.00 | 314.99 | 1,462 |
| Fed Heifers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 45 | 200.00 | 275.49 | 247.99 | 275.49 | 1,409 |
| 901 - 1000 lbs | 2 | 317.89 | 317.89 | 317.89 | 317.89 | 997 |
| 900 lbs and less | 3 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 775 |
| Cows | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All Weights | 225 | 119.99 | 250.99 | 180.40 | 258.00 | 1,508 |
| Bulls | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Under 1600 lbs | 1 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 1,470 |
| Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 600 lbs | 4 | 345.00 | 360.00 | 351.90 | 360.00 | 742 |
| 126 - 300 lbs | 2 | 729.90 | 729.90 | 729.90 | 729.90 | 274 |
| Hogs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All Weights | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 134 |
| Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 399 lbs and less | 2 | 609.99 | 609.99 | 609.99 | 609.99 | 367 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 400 - 499 lbs | 1 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 450 |
| 700 - 799 lbs | 2 | 447.49 | 500.00 | 474.30 | 500.00 | 740 |
| Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 500 lbs and less | 2 | 609.99 | 609.99 | 609.99 | 609.99 | 367 |
| Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 701 - 800 lbs | 4 | 429.99 | 429.99 | 429.99 | 429.99 | 722 |
| 601 - 700 lbs | 10 | 504.99 | 504.99 | 504.99 | 504.99 | 694 |
| 401 - 500 lbs | 1 | 679.99 | 679.99 | 679.99 | 679.99 | 465 |
| 201 - 300 lbs | 1 | 679.99 | 679.99 | 679.99 | 679.99 | 465 |
| 201 - 300 lbs | 1 | 1012.10 | 1012.10 | 1012.10 | 1012.10 | 247 |
| 200 lbs and less | 1 | 1058.20 | 1058.20 | 1058.20 | 1058.20 | 189 |
| Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 701 - 800 lbs | 2 | 447.49 | 500.00 | 474.30 | 500.00 | 740 |
| 401 - 500 lbs | 1 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 450 |
| Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 1 | 247.99 | 247.99 | 247.99 | 247.99 | 1,250 |
| 701 - 800 lbs | 1 | 445.00 | 445.00 | 445.00 | 445.00 | 730 |
| 601 - 700 lbs | 8 | 275.00 | 492.49 | 451.40 | 492.49 | 634 |
| Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 110 lbs + | 2 | 245.00 | 260.00 | 252.70 | 260.00 | 124 |
| 95 - 109 lbs | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 106 |
| Weaner Pigs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 70 lbs + | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 205 |
| 41 - 50 lbs | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 47 |
| Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Kids - All Weights | 2 | 275.00 | 300.00 | 285.00 | 300.00 | 37 |
| Goats - All Weights | 32 | 210.00 | 445.00 | 280.79 | 529.99 | 118 |
Updated 5 March, 2026