Wednesday Report
Sale Date: April 29, 2026 Sales Barn - 519-765-2672
255 Replacement calves sold between $600.00- $3,25.00 for an average of $2,327.07 per head
May 27, 2026, 12:00PM - Special Spring Stocker Sale
Back to Individual Auction Market Reports
Scroll / swipe to see full table.
| Fed Steers, Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 1250 lbs. | 3 | 310.00 | 320.00 | 314.90 | 320.00 | 1,705 |
| Fed Steers, Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1250 lbs | 4 | 306.99 | 329.99 | 316.50 | 329.99 | 1,487 |
| 1001 - 1250 lbs | 1 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1,185 |
| Fed Steers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1250 lbs | 7 | 306.99 | 329.99 | 315.79 | 329.99 | 1,580 |
| 1001 - 1250 lbs | 1 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1,185 |
| Fed Steers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1250 lbs | 1 | 283.99 | 283.99 | 283.99 | 283.99 | 2,030 |
| Fed Heifers, Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 7 | 295.99 | 347.99 | 321.20 | 347.99 | 1,450 |
| Fed Heifers, Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 10 | 270.00 | 327.99 | 309.69 | 327.99 | 1,476 |
| Fed Heifers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 17 | 270.00 | 347.99 | 314.29 | 347.99 | 1,465 |
| Fed Heifers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 51 | 180.00 | 304.99 | 275.09 | 304.99 | 1,487 |
| 901 - 1000 lbs | 1 | 169.99 | 169.99 | 169.99 | 169.99 | 1,000 |
| 900 lbs and less | 3 | 157.49 | 287.50 | 211.69 | 287.50 | 703 |
| Cows | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All Weights | 137 | 137.50 | 277.00 | 213.09 | 277.00 | 1,470 |
| Bulls | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1600 lbs | 3 | 270.00 | 300.00 | 286.60 | 300.00 | 2,035 |
| Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 600 lbs | 6 | 250.00 | 364.99 | 320.69 | 364.99 | 727 |
| 301 - 450 lbs | 1 | 626.90 | 626.90 | 626.90 | 626.90 | 335 |
| 126 - 300 lbs | 5 | 720.30 | 791.39 | 746.69 | 1931.80 | 250 |
| Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 399 lbs and less | 2 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 375 |
| 400 - 499 lbs | 7 | 509.99 | 729.99 | 658.80 | 729.99 | 437 |
| 500 - 599 lbs | 5 | 590.00 | 720.00 | 655.19 | 720.00 | 548 |
| 600 - 699 lbs | 6 | 540.00 | 650.00 | 593.40 | 650.00 | 665 |
| 700 - 799 lbs | 5 | 415.00 | 565.00 | 534.49 | 565.00 | 714 |
| 800 - 899 lbs | 5 | 287.50 | 490.00 | 422.29 | 490.00 | 838 |
| 900 - 999 lbs | 4 | 465.00 | 479.99 | 468.70 | 479.99 | 971 |
| Over 1000 lbs | 1 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 1,210 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 400 - 499 lbs | 4 | 679.99 | 740.00 | 692.79 | 740.00 | 467 |
| 500 - 599 lbs | 1 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 555 |
| 600 - 699 lbs | 5 | 479.99 | 515.00 | 495.80 | 515.00 | 663 |
| 700 - 799 lbs | 11 | 445.00 | 579.99 | 530.70 | 579.99 | 741 |
| 800 - 899 lbs | 1 | 454.99 | 454.99 | 454.99 | 454.99 | 845 |
| Over 900 lbs | 1 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 990 |
| Stocker Steers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 701 - 800 lbs | 1 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 725 |
| 501 - 600 lbs | 1 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 515 |
| Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 1 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 1,210 |
| 901 - 999 lbs | 4 | 465.00 | 479.99 | 468.70 | 479.99 | 971 |
| 801 - 900 lbs | 5 | 287.50 | 490.00 | 422.29 | 490.00 | 838 |
| 701 - 800 lbs | 4 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 711 |
| 601 - 700 lbs | 6 | 540.00 | 650.00 | 593.40 | 650.00 | 665 |
| 501 - 600 lbs | 4 | 620.00 | 720.00 | 670.30 | 720.00 | 556 |
| 500 lbs and less | 9 | 509.99 | 729.99 | 637.39 | 729.99 | 423 |
| Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 4 | 379.99 | 434.99 | 407.39 | 434.99 | 1,042 |
| 900 - 999 lbs | 2 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 907 |
| 801 - 900 lbs | 5 | 409.99 | 459.99 | 439.10 | 459.99 | 831 |
| 701 - 800 lbs | 1 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 755 |
| 601 - 700 lbs | 9 | 375.00 | 629.99 | 504.39 | 629.99 | 661 |
| 501 - 600 lbs | 5 | 459.99 | 704.99 | 603.69 | 704.99 | 520 |
| 401 - 500 lbs | 3 | 639.90 | 639.90 | 640.00 | 639.90 | 446 |
| 301 - 400 lbs | 5 | 459.99 | 704.99 | 603.69 | 704.99 | 520 |
| 201 - 300 lbs | 3 | 639.90 | 639.90 | 640.00 | 639.90 | 446 |
| Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 1 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 990 |
| 801 - 900 lbs | 1 | 454.99 | 454.99 | 454.99 | 454.99 | 845 |
| 701 - 800 lbs | 11 | 445.00 | 579.99 | 530.70 | 579.99 | 741 |
| 601 - 700 lbs | 5 | 479.99 | 515.00 | 495.80 | 515.00 | 663 |
| 501 - 600 lbs | 1 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 555 |
| 401 - 500 lbs | 3 | 679.99 | 679.99 | 679.99 | 679.99 | 490 |
| 400 lbs and less | 1 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 400 |
| Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 1 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 1,170 |
| 801 - 900 lbs | 1 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 870 |
| 601 - 700 lbs | 2 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 682 |
| 400 lbs and less | 1 | 389.99 | 389.99 | 389.99 | 389.99 | 325 |
| Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 110 lbs + | 1 | 289.99 | 289.99 | 289.99 | 289.99 | 115 |
| 80 - 94 lbs | 2 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 93 |
| 65 - 79 lbs | 1 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 78 |
| 50 - 64 lbs | 7 | 450.00 | 500.00 | 490.09 | 500.00 | 60 |
| Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Kids - All Weights | 2 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 35 |
| Goats - All Weights | 23 | 150.00 | 250.00 | 190.59 | 389.99 | 142 |
Updated 30 April, 2026