Brussels Livestock

Friday Report

Sale Date: April 19, 2024                      Sales Barn-519-887-6461

Choice calves sold steady, second cut calves sold under pressure.  Yearlings sold on a steady market.

Stocker Sales every Friday at 10:00am.

Scroll / swipe to see full table.

Large & Medium Frame Stocker Steers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
399 lbs and less 5 415.00 515.00 435.00 515.00 380
400 - 499 lbs 16 437.50 490.00 460.71 500.00 461
500 - 599 lbs 35 391.00 460.00 424.76 500.00 558
600 - 699 lbs 80 317.00 399.00 363.64 455.00 656
700 - 799 lbs 112 311.00 377.00 334.81 394.00 752
800 - 899 lbs 160 290.00 320.00 304.21 337.00 846
900 - 999 lbs 167 283.00 325.50 307.21 325.50 950
Over 1000 lbs 166 265.00 315.50 290.48 315.50 1,057
Large & Medium Frame Stocker Heifers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
300 - 399 lbs 4 310.00 385.00 331.25 385.00 374
400 - 499 lbs 28 270.00 418.00 350.39 450.00 460
500 - 599 lbs 48 305.00 375.00 351.43 410.00 558
600 - 699 lbs 64 306.00 370.00 338.34 370.00 656
700 - 799 lbs 99 270.00 329.00 302.92 338.00 743
800 - 899 lbs 110 262.50 331.00 299.42 331.00 844
Over 900 lbs 136 251.00 297.00 276.36 317.50 958
Stocker Steers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 60 282.50 310.00 298.03 315.00 1,042
901 - 999 lbs 46 300.00 325.00 312.32 325.00 954
801 - 900 lbs 26 301.00 337.00 319.86 337.00 863
701 - 800 lbs 38 285.00 355.00 329.05 377.00 753
601 - 700 lbs 28 350.00 399.00 386.48 399.00 669
501 - 600 lbs 18 410.00 500.00 446.50 500.00 559
500 lbs and less 14 437.50 490.00 462.75 500.00 461
Stocker Steers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 106 262.00 315.50 283.44 315.50 1,065
901 - 999 lbs 113 278.00 325.50 302.47 325.50 952
801 - 900 lbs 141 290.00 316.00 301.67 330.00 847
701 - 800 lbs 70 314.00 360.00 327.85 370.00 756
601 - 700 lbs 55 317.00 388.00 351.96 412.00 655
501 - 600 lbs 19 391.00 436.00 422.88 436.00 561
500 lbs and less 7 415.00 452.00 426.17 515.00 404
Stocker Heifers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 69 273.50 312.00 290.75 317.50 942
801 - 900 lbs 47 280.00 331.00 309.44 331.00 849
701 - 800 lbs 35 295.00 338.00 321.72 338.00 746
601 - 700 lbs 25 305.00 370.00 341.05 370.00 652
501 - 600 lbs 20 333.00 375.00 347.82 375.00 573
401 - 500 lbs 23 285.00 418.00 367.95 450.00 467
400 lbs and less 2 320.00 385.00 352.50 385.00 393
Stocker Heifers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 67 251.00 294.50 271.09 297.00 975
801 - 900 lbs 60 259.00 322.00 292.27 322.00 842
701 - 800 lbs 61 242.00 300.00 275.17 327.50 747
601 - 700 lbs 39 306.00 355.00 332.28 355.00 672
501 - 600 lbs 29 305.00 390.00 363.13 390.00 564
401 - 500 lbs 9 270.00 381.00 331.00 381.00 461
400 lbs and less 2 310.00 310.00 310.00 310.00 355
Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
801 - 900 lbs 1 180.00 180.00 180.00 180.00 820

Updated 22 April, 2024