Thursday Report
Sale Date: July 23, 2026 Sales Barn-519-887-6461
Veal sold easier. Drop calves traded steady with Good beef calves from $2000.00-$2650.00 per head. Good Holstein calves from $1325.00-1625.00, Medium Holstein Calves from $775.00-$1275.00 per head. Plain Calves from $110.00-$525.00 per head.
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 600 lbs | 40 | 315.00 | 390.00 | 352.98 | 394.00 | 811 |
| 301 - 450 lbs | 2 | 512.50 | 515.00 | 513.75 | 515.00 | 313 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 299 lbs and less | 1 | 1005.00 | 1005.00 | 1005.00 | 1005.00 | 280 |
| 300 - 399 lbs | 1 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 350 |
| Stocker Heifers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 400 lbs and less | 2 | 785.00 | 1005.00 | 895.00 | 1005.00 | 315 |
| Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 110 lbs + | 8 | 335.00 | 338.00 | 337.57 | 338.00 | 115 |
| 95 - 109 lbs | 74 | 325.00 | 337.50 | 331.40 | 340.00 | 101 |
| 80 - 94 lbs | 175 | 327.50 | 344.00 | 335.42 | 344.00 | 85 |
| 65 - 79 lbs | 122 | 340.00 | 360.00 | 348.74 | 382.50 | 74 |
| 50 - 64 lbs | 59 | 375.00 | 387.50 | 382.50 | 415.00 | 59 |
| 49 lbs and less | 9 | 375.00 | 390.00 | 378.75 | 395.00 | 42 |
| Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All weights | 130 | 220.00 | 330.00 | 276.18 | 330.00 | 132 |
| Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Goats - All Weights | 87 | 170.00 | 455.00 | 343.56 | 485.00 | 76 |
Updated 24 July, 2026