Thursday Report
Sale Date: June 5, 2025 Sales Barn-519-887-6461
Veal sold sharply higher, especially heavy calves. Drop calves sold from $975.00-$2,175.00 per head. Lambs and kids sold higher due to holiday. Sheep and cull goats sold steady.
Stockers sales every Friday at 10:00 am!
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 600 lbs | 114 | 305.00 | 350.00 | 326.53 | 384.00 | 763 |
Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
110 lbs + | 20 | 330.00 | 477.50 | 373.29 | 485.00 | 128 |
95 - 109 lbs | 71 | 470.00 | 545.00 | 506.28 | 545.00 | 101 |
80 - 94 lbs | 325 | 535.00 | 575.00 | 556.49 | 625.00 | 86 |
65 - 79 lbs | 332 | 562.50 | 615.00 | 584.74 | 650.00 | 73 |
50 - 64 lbs | 68 | 590.00 | 630.00 | 615.64 | 650.00 | 61 |
49 lbs and less | 49 | 510.00 | 600.00 | 563.25 | 710.00 | 40 |
Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
All weights | 150 | 180.00 | 335.00 | 243.60 | 375.00 | 154 |
Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Goats - All Weights | 205 | 240.00 | 737.50 | 545.28 | 765.00 | 79 |
Updated 6 June, 2025