Thursday Report
Sale Date: May 15, 2025 Sales Barn-519-887-6461
105 head of veal and 762 lambs, sheep and goats. Veal sold $3.00-5.00 higher. Drop calves sold $885 to $2000. Lambs, sheep and goats sold on strong, active trade at steady prices.
Stockers sales every Friday at 10:00 am!
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 600 lbs | 66 | 269.00 | 316.00 | 287.50 | 316.00 | 795 |
Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
110 lbs + | 70 | 410.00 | 429.00 | 421.14 | 437.50 | 116 |
95 - 109 lbs | 117 | 435.00 | 465.00 | 449.64 | 475.00 | 101 |
80 - 94 lbs | 104 | 440.00 | 489.00 | 470.30 | 520.00 | 88 |
65 - 79 lbs | 102 | 470.00 | 515.00 | 491.67 | 525.00 | 72 |
50 - 64 lbs | 82 | 485.00 | 505.00 | 494.26 | 505.00 | 59 |
49 lbs and less | 31 | 495.00 | 540.00 | 521.48 | 540.00 | 41 |
Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
All weights | 151 | 180.00 | 325.00 | 264.71 | 340.00 | 142 |
Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Goats - All Weights | 105 | 65.00 | 400.00 | 180.97 | 650.00 | 114 |
Updated 16 May, 2025