Thursday Report
Sale Date: December 18, 2025 Sales Barn-519-887-6461
Veal sold steady. Drop calves also sold steady from $1600-$2475.00 per head. Plain drop calves from $1175.00-$1550.00 per head. Lambs, sheep & goats sold steady.
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 600 lbs | 111 | 340.00 | 391.00 | 368.56 | 394.00 | 784 |
| 451 - 600 lbs | 5 | 300.00 | 378.00 | 332.20 | 378.00 | 586 |
| Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 110 lbs + | 49 | 350.00 | 367.50 | 355.12 | 375.00 | 120 |
| 95 - 109 lbs | 72 | 370.00 | 395.00 | 382.37 | 395.00 | 101 |
| 80 - 94 lbs | 143 | 387.50 | 412.00 | 397.30 | 430.00 | 88 |
| 65 - 79 lbs | 203 | 400.00 | 499.00 | 456.83 | 537.50 | 72 |
| 50 - 64 lbs | 174 | 480.00 | 592.50 | 553.69 | 610.00 | 59 |
| 49 lbs and less | 57 | 522.50 | 645.00 | 564.75 | 665.00 | 45 |
| Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All weights | 170 | 300.00 | 365.00 | 338.87 | 392.50 | 146 |
| Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Goats - All Weights | 167 | 175.00 | 495.00 | 351.85 | 550.00 | 106 |
Updated 19 December, 2025