Tuesday Report
Sale Date: June 9, 2026 Sales Barn-519-666-1140
A large offering of fed cattle sold strong and steady on the market. Cull cows traded slightly higher. Drop calves continue to sell strong with a good demand
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Fed Steers, Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 1250 lbs. | 66 | 346.00 | 357.00 | 350.99 | 389.00 | 1,714 |
| Fed Steers, Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1250 lbs | 13 | 345.50 | 362.50 | 351.36 | 367.00 | 1,452 |
| Fed Steers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1250 lbs | 79 | 345.50 | 357.00 | 350.86 | 389.00 | 1,671 |
| Fed Steers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1250 lbs | 18 | 275.00 | 343.75 | 326.56 | 368.00 | 1,514 |
| 1001 - 1250 lbs | 1 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 1,240 |
| Fed Heifers, Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 149 | 348.00 | 355.00 | 350.99 | 378.00 | 1,480 |
| Fed Heifers, Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 112 | 345.00 | 354.25 | 348.73 | 372.00 | 1,396 |
| Fed Heifers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 261 | 345.00 | 354.25 | 349.69 | 378.00 | 1,444 |
| Fed Heifers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 34 | 320.00 | 351.50 | 345.79 | 351.50 | 1,408 |
| Cows | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All Weights | 67 | 206.00 | 254.00 | 228.50 | 307.00 | 1,400 |
| Bulls | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1600 lbs | 3 | 225.00 | 298.00 | 260.33 | 298.00 | 2,237 |
| Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 600 lbs | 6 | 300.00 | 306.00 | 302.80 | 306.00 | 953 |
| Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 95 - 109 lbs | 47 | 440.00 | 473.00 | 460.53 | 475.00 | 101 |
| 80 - 94 lbs | 40 | 440.00 | 470.00 | 455.53 | 490.00 | 88 |
| 65 - 79 lbs | 7 | 457.50 | 477.50 | 471.79 | 477.50 | 75 |
| 49 lbs and less | 3 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 47 |
| Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All weights | 2 | 130.00 | 170.00 | 150.00 | 170.00 | 192 |
Updated 10 June, 2026