October 30, 2026 Stocker Sale Report
Sale date: October 30, 2026 Sales Barn-705-653-3660
Top quality steers and heifers fetched premiums; while medium cattle sold steady to market trends.
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 lbs and less | 4 | 625.00 | 800.00 | 736.25 | 800.00 | 353 |
| 400 - 499 lbs | 40 | 600.00 | 757.50 | 689.39 | 835.00 | 468 |
| 500 - 599 lbs | 104 | 600.00 | 700.00 | 640.07 | 710.00 | 550 |
| 600 - 699 lbs | 116 | 567.00 | 640.50 | 594.08 | 640.50 | 646 |
| 700 - 799 lbs | 91 | 502.50 | 560.00 | 534.93 | 569.00 | 737 |
| 800 - 899 lbs | 74 | 439.00 | 518.00 | 478.21 | 518.00 | 848 |
| 900 - 999 lbs | 51 | 435.00 | 478.00 | 460.56 | 478.00 | 933 |
| Over 1000 lbs | 14 | 400.00 | 432.50 | 416.50 | 432.50 | 1,051 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 300 - 399 lbs | 7 | 640.00 | 720.00 | 698.57 | 720.00 | 350 |
| 400 - 499 lbs | 20 | 580.00 | 680.00 | 635.00 | 680.00 | 442 |
| 500 - 599 lbs | 79 | 535.00 | 601.00 | 558.16 | 632.00 | 557 |
| 600 - 699 lbs | 55 | 491.00 | 540.00 | 520.66 | 540.00 | 634 |
| 700 - 799 lbs | 49 | 435.00 | 514.00 | 485.71 | 514.00 | 758 |
| 800 - 899 lbs | 27 | 445.00 | 472.00 | 466.78 | 472.00 | 862 |
| Over 900 lbs | 11 | 365.00 | 417.50 | 404.05 | 417.50 | 949 |
| Stocker Steers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 901 - 999 lbs | 26 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 944 |
| 801 - 900 lbs | 30 | 474.00 | 518.00 | 508.57 | 518.00 | 844 |
| 701 - 800 lbs | 52 | 517.50 | 560.00 | 538.93 | 569.00 | 735 |
| 601 - 700 lbs | 62 | 567.00 | 620.00 | 591.74 | 640.50 | 650 |
| 501 - 600 lbs | 28 | 622.50 | 700.00 | 669.78 | 700.00 | 558 |
| 500 lbs and less | 9 | 625.00 | 800.00 | 749.69 | 800.00 | 433 |
| Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 14 | 400.00 | 432.50 | 416.50 | 432.50 | 1,051 |
| 901 - 999 lbs | 25 | 413.00 | 452.50 | 436.71 | 452.50 | 922 |
| 801 - 900 lbs | 44 | 435.00 | 467.50 | 448.93 | 472.50 | 850 |
| 701 - 800 lbs | 39 | 481.00 | 552.00 | 523.75 | 552.00 | 739 |
| 601 - 700 lbs | 51 | 515.00 | 587.50 | 560.03 | 610.00 | 644 |
| 501 - 600 lbs | 77 | 550.00 | 640.00 | 610.31 | 696.00 | 550 |
| 500 lbs and less | 37 | 620.00 | 750.00 | 687.98 | 835.00 | 466 |
| Stocker Heifers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 801 - 900 lbs | 22 | 450.00 | 472.00 | 468.86 | 472.00 | 860 |
| 701 - 800 lbs | 32 | 450.00 | 514.00 | 505.17 | 514.00 | 766 |
| 601 - 700 lbs | 19 | 507.50 | 525.00 | 515.88 | 525.00 | 651 |
| 501 - 600 lbs | 38 | 542.00 | 572.50 | 555.89 | 625.00 | 559 |
| 400 lbs and less | 4 | 640.00 | 710.00 | 682.50 | 710.00 | 353 |
| Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 11 | 365.00 | 417.50 | 404.05 | 417.50 | 949 |
| 801 - 900 lbs | 5 | 417.50 | 445.00 | 435.50 | 445.00 | 868 |
| 701 - 800 lbs | 17 | 377.50 | 450.00 | 421.00 | 475.00 | 745 |
| 601 - 700 lbs | 34 | 491.00 | 540.00 | 522.98 | 540.00 | 627 |
| 501 - 600 lbs | 43 | 546.00 | 632.00 | 573.43 | 632.00 | 558 |
| 401 - 500 lbs | 8 | 580.00 | 650.00 | 607.14 | 680.00 | 443 |
| 400 lbs and less | 3 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 345 |
Updated 2 November, 2026