Saturday Report
Sale date: October 3, 2026 Sales Barn-705-439-4444
Cows sold slightly under pressure. Stocker sale Wednesday Oct 7th, 500 head consigned consisting of calves and yearlings
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table
| Fed Steers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 - 1250 lbs | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 1,025 |
| 1000 lbs and less | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 990 |
| Cows | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All Weights | 175 | 150.00 | 235.00 | 173.43 | 262.50 | 1,381 |
| Bulls | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1600 lbs | 9 | 225.00 | 276.00 | 252.15 | 276.00 | 2,015 |
| Under 1600 lbs | 7 | 212.50 | 280.00 | 243.68 | 280.00 | 1,297 |
| Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 600 lbs | 19 | 277.50 | 337.50 | 292.04 | 337.50 | 828 |
| 125 lbs and less | 62 | 750.00 | 1875.00 | 1145.57 | 2000.00 | 101 |
| Hogs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All Weights | 10 | 77.50 | 97.50 | 89.46 | 97.50 | 219 |
| Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 399 lbs and less | 2 | 195.00 | 710.00 | 431.81 | 710.00 | 342 |
| 400 - 499 lbs | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 485 |
| 500 - 599 lbs | 7 | 490.00 | 682.50 | 603.19 | 682.50 | 550 |
| 600 - 699 lbs | 6 | 340.00 | 460.00 | 407.85 | 460.00 | 644 |
| 700 - 799 lbs | 1 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 710 |
| 800 - 899 lbs | 1 | 392.50 | 392.50 | 392.50 | 392.50 | 895 |
| 900 - 999 lbs | 3 | 310.00 | 345.00 | 328.93 | 345.00 | 951 |
| Over 1000 lbs | 7 | 265.00 | 352.50 | 316.94 | 352.50 | 1,122 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 299 lbs and less | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 240 |
| 300 - 399 lbs | 7 | 247.50 | 700.00 | 321.31 | 700.00 | 380 |
| 400 - 499 lbs | 3 | 300.00 | 420.00 | 342.62 | 420.00 | 413 |
| 500 - 599 lbs | 5 | 430.00 | 500.00 | 474.13 | 500.00 | 538 |
| 600 - 699 lbs | 1 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 615 |
| 700 - 799 lbs | 1 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 725 |
| Over 900 lbs | 1 | 292.50 | 292.50 | 292.50 | 292.50 | 1,190 |
| Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 7 | 265.00 | 352.50 | 316.94 | 352.50 | 1,122 |
| 901 - 999 lbs | 3 | 310.00 | 345.00 | 328.93 | 345.00 | 951 |
| 801 - 900 lbs | 1 | 392.50 | 392.50 | 392.50 | 392.50 | 895 |
| 701 - 800 lbs | 1 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 710 |
| 601 - 700 lbs | 6 | 340.00 | 460.00 | 407.85 | 460.00 | 644 |
| 501 - 600 lbs | 7 | 490.00 | 682.50 | 603.19 | 682.50 | 550 |
| 500 lbs and less | 3 | 190.00 | 710.00 | 331.57 | 710.00 | 390 |
| Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 1 | 292.50 | 292.50 | 292.50 | 292.50 | 1,190 |
| 701 - 800 lbs | 1 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 725 |
| 601 - 700 lbs | 1 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 615 |
| 501 - 600 lbs | 5 | 430.00 | 500.00 | 474.13 | 500.00 | 538 |
| 401 - 500 lbs | 3 | 300.00 | 420.00 | 342.62 | 420.00 | 413 |
| 400 lbs and less | 8 | 247.50 | 700.00 | 323.68 | 700.00 | 362 |
| Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 110 lbs + | 68 | 339.00 | 352.50 | 341.68 | 352.50 | 115 |
| 95 - 109 lbs | 161 | 346.00 | 357.50 | 350.19 | 357.50 | 102 |
| 80 - 94 lbs | 59 | 345.00 | 352.50 | 347.79 | 352.50 | 90 |
| 65 - 79 lbs | 47 | 350.00 | 435.00 | 401.92 | 435.00 | 73 |
| 50 - 64 lbs | 4 | 130.00 | 400.00 | 331.06 | 400.00 | 58 |
| 49 lbs and less | 1 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 50 |
| Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All weights | 95 | 250.00 | 340.00 | 308.45 | 340.00 | 143 |
| Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Kids - All Weights | 72 | 386.67 | 500.00 | 435.37 | 511.11 | 60 |
| Goats - All Weights | 48 | 219.90 | 451.61 | 290.30 | 521.74 | 133 |
Updated 5 October, 2026