Thursday Report
Sale date: June 18, 2026 Sales Barn: 519-884-2082
Fed steers and heifers sold actively at $3.00-4.00/cwt higher. Holstein steers also sold higher. Fed cows sold firm to higher on very strong prices. Stocker cattle sold stronger again on real good demand.
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Fed Steers, Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 1250 lbs. | 42 | 336.00 | 362.50 | 353.78 | 363.00 | 1,679 |
| Fed Steers, Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1250 lbs | 70 | 325.00 | 353.00 | 338.74 | 359.00 | 1,755 |
| Fed Steers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1250 lbs | 108 | 325.50 | 360.00 | 343.46 | 363.00 | 1,730 |
| Fed Steers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1250 lbs | 30 | 295.00 | 313.00 | 306.32 | 313.00 | 1,841 |
| Fed Heifers, Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 53 | 337.00 | 358.00 | 350.56 | 368.00 | 1,530 |
| Fed Heifers, Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 45 | 320.00 | 349.50 | 335.93 | 360.00 | 1,563 |
| Fed Heifers, All Medium & Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 98 | 325.00 | 356.00 | 344.34 | 368.00 | 1,545 |
| Fed Heifers, Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 12 | 285.00 | 313.00 | 299.50 | 346.00 | 1,700 |
| Cows | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All Weights | 339 | 185.00 | 262.50 | 218.10 | 340.00 | 1,481 |
| Bulls | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1600 lbs | 12 | 259.50 | 298.50 | 275.05 | 314.50 | 2,001 |
| Under 1600 lbs | 5 | 195.00 | 215.00 | 202.00 | 290.00 | 1,221 |
| Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 399 lbs and less | 15 | 575.00 | 1025.00 | 796.25 | 1025.00 | 311 |
| 400 - 499 lbs | 26 | 670.00 | 845.00 | 782.61 | 845.00 | 455 |
| 500 - 599 lbs | 52 | 275.00 | 765.00 | 508.33 | 797.50 | 545 |
| 600 - 699 lbs | 47 | 500.00 | 660.00 | 574.34 | 710.00 | 642 |
| 700 - 799 lbs | 54 | 475.00 | 590.00 | 527.04 | 640.00 | 751 |
| 800 - 899 lbs | 54 | 450.00 | 510.00 | 485.33 | 515.00 | 853 |
| 900 - 999 lbs | 50 | 420.00 | 465.00 | 454.82 | 465.00 | 946 |
| Over 1000 lbs | 21 | 335.00 | 442.50 | 390.15 | 455.00 | 1,103 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 299 lbs and less | 3 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 282 |
| 300 - 399 lbs | 7 | 400.00 | 750.00 | 583.33 | 750.00 | 361 |
| 400 - 499 lbs | 14 | 625.00 | 765.00 | 677.08 | 765.00 | 447 |
| 500 - 599 lbs | 13 | 500.00 | 540.00 | 532.00 | 630.00 | 574 |
| 600 - 699 lbs | 45 | 485.00 | 605.00 | 553.03 | 605.00 | 644 |
| 700 - 799 lbs | 32 | 425.00 | 545.00 | 479.13 | 545.00 | 747 |
| 800 - 899 lbs | 21 | 325.00 | 480.00 | 422.78 | 480.00 | 854 |
| Over 900 lbs | 29 | 350.00 | 455.00 | 415.58 | 455.00 | 953 |
| Stocker Steers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 18 | 375.00 | 455.00 | 409.50 | 455.00 | 1,094 |
| 901 - 999 lbs | 21 | 370.00 | 465.00 | 445.97 | 465.00 | 955 |
| 801 - 900 lbs | 38 | 435.00 | 515.00 | 475.00 | 515.00 | 853 |
| 701 - 800 lbs | 40 | 435.00 | 590.00 | 526.36 | 640.00 | 750 |
| 601 - 700 lbs | 26 | 490.00 | 677.50 | 599.32 | 677.50 | 639 |
| 501 - 600 lbs | 30 | 500.00 | 797.50 | 683.00 | 797.50 | 556 |
| 500 lbs and less | 22 | 670.00 | 845.00 | 768.61 | 875.00 | 393 |
| Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 3 | 130.00 | 360.00 | 276.67 | 360.00 | 1,160 |
| 901 - 999 lbs | 29 | 435.00 | 465.00 | 453.33 | 465.00 | 939 |
| 801 - 900 lbs | 17 | 460.00 | 510.00 | 500.00 | 510.00 | 862 |
| 701 - 800 lbs | 15 | 485.00 | 525.00 | 501.25 | 545.00 | 757 |
| 601 - 700 lbs | 20 | 500.00 | 620.00 | 553.61 | 710.00 | 648 |
| 501 - 600 lbs | 12 | 595.00 | 665.00 | 618.00 | 665.00 | 562 |
| 500 lbs and less | 12 | 310.00 | 820.00 | 628.50 | 1025.00 | 380 |
| Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 900 - 999 lbs | 3 | 300.00 | 315.00 | 310.00 | 315.00 | 977 |
| 801 - 900 lbs | 14 | 285.00 | 375.00 | 326.79 | 375.00 | 860 |
| 701 - 800 lbs | 7 | 310.00 | 330.00 | 321.43 | 330.00 | 727 |
| 601 - 700 lbs | 1 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 675 |
| 501 - 600 lbs | 3 | 325.00 | 380.00 | 361.67 | 380.00 | 538 |
| Stocker Heifers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 12 | 350.00 | 440.00 | 387.27 | 440.00 | 978 |
| 801 - 900 lbs | 11 | 445.00 | 480.00 | 463.89 | 480.00 | 850 |
| 701 - 800 lbs | 26 | 340.00 | 545.00 | 453.50 | 545.00 | 743 |
| 601 - 700 lbs | 27 | 520.00 | 605.00 | 561.96 | 605.00 | 642 |
| 501 - 600 lbs | 10 | 510.00 | 540.00 | 536.25 | 630.00 | 577 |
| 401 - 500 lbs | 11 | 625.00 | 765.00 | 676.36 | 765.00 | 444 |
| 400 lbs and less | 6 | 350.00 | 775.00 | 604.16 | 775.00 | 312 |
| Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 17 | 375.00 | 455.00 | 442.50 | 455.00 | 936 |
| 801 - 900 lbs | 10 | 330.00 | 420.00 | 388.75 | 420.00 | 860 |
| 701 - 800 lbs | 6 | 470.00 | 530.00 | 480.00 | 530.00 | 762 |
| 601 - 700 lbs | 17 | 460.00 | 580.00 | 530.66 | 580.00 | 651 |
| 501 - 600 lbs | 4 | 530.00 | 585.00 | 557.50 | 585.00 | 575 |
| 401 - 500 lbs | 3 | 350.00 | 685.00 | 525.00 | 685.00 | 460 |
| Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 4 | 250.00 | 282.50 | 266.25 | 282.50 | 1,036 |
| 801 - 900 lbs | 8 | 220.00 | 325.00 | 265.63 | 325.00 | 879 |
| 701 - 800 lbs | 11 | 265.00 | 305.00 | 298.18 | 305.00 | 757 |
| 601 - 700 lbs | 9 | 160.00 | 330.00 | 303.33 | 330.00 | 645 |
| 400 lbs and less | 2 | 380.00 | 400.00 | 390.00 | 400.00 | 320 |
| Feeder Cows | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| All Weights | 1 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 1,010 |
Updated 19 June, 2026