Thursday Report
Sale date: May 7, 2026 Sales Barn: 705-458-4000
Stocker steers sold steady to stronger, while heifers traded just steady.
BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS
Scroll / swipe to see full table.
| Large & Medium Frame Stocker Steers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 lbs and less | 24 | 580.00 | 790.00 | 724.00 | 910.00 | 315 |
| 400 - 499 lbs | 50 | 610.00 | 820.00 | 726.10 | 870.00 | 463 |
| 500 - 599 lbs | 68 | 600.00 | 810.00 | 694.24 | 810.00 | 548 |
| 600 - 699 lbs | 178 | 570.00 | 685.00 | 643.59 | 720.00 | 648 |
| 700 - 799 lbs | 99 | 520.00 | 615.00 | 562.63 | 639.00 | 740 |
| 800 - 899 lbs | 50 | 470.00 | 538.00 | 508.94 | 538.00 | 859 |
| 900 - 999 lbs | 27 | 390.00 | 490.00 | 437.81 | 490.00 | 939 |
| Over 1000 lbs | 5 | 315.00 | 445.00 | 384.50 | 445.00 | 1,096 |
| Large & Medium Frame Stocker Heifers | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| 299 lbs and less | 2 | 590.00 | 680.00 | 635.00 | 680.00 | 282 |
| 300 - 399 lbs | 17 | 540.00 | 717.50 | 638.59 | 717.50 | 358 |
| 400 - 499 lbs | 71 | 550.00 | 715.00 | 602.16 | 715.00 | 455 |
| 500 - 599 lbs | 102 | 440.00 | 629.00 | 551.32 | 629.00 | 559 |
| 600 - 699 lbs | 107 | 475.00 | 595.00 | 546.07 | 595.00 | 641 |
| 700 - 799 lbs | 79 | 475.00 | 512.50 | 493.80 | 535.00 | 751 |
| 800 - 899 lbs | 23 | 445.00 | 475.00 | 454.74 | 475.00 | 846 |
| Over 900 lbs | 23 | 347.50 | 435.00 | 386.47 | 435.00 | 1,006 |
| Stocker Steers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 1 | 445.00 | 445.00 | 445.00 | 445.00 | 1,015 |
| 901 - 999 lbs | 9 | 395.00 | 490.00 | 466.88 | 490.00 | 918 |
| 801 - 900 lbs | 34 | 487.50 | 538.00 | 519.27 | 538.00 | 867 |
| 701 - 800 lbs | 44 | 530.00 | 639.00 | 577.13 | 639.00 | 748 |
| 601 - 700 lbs | 78 | 570.00 | 667.50 | 641.67 | 720.00 | 651 |
| 501 - 600 lbs | 42 | 645.00 | 810.00 | 723.36 | 810.00 | 547 |
| 500 lbs and less | 49 | 665.00 | 820.00 | 758.38 | 910.00 | 404 |
| Stocker Steers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 1000 lbs | 4 | 315.00 | 390.00 | 369.38 | 390.00 | 1,116 |
| 901 - 999 lbs | 18 | 390.00 | 445.00 | 421.00 | 457.50 | 950 |
| 801 - 900 lbs | 15 | 400.00 | 537.50 | 470.96 | 537.50 | 845 |
| 701 - 800 lbs | 55 | 530.00 | 605.00 | 567.98 | 605.00 | 736 |
| 601 - 700 lbs | 100 | 550.00 | 681.00 | 634.68 | 681.00 | 646 |
| 501 - 600 lbs | 27 | 450.00 | 705.00 | 608.70 | 705.00 | 551 |
| 500 lbs and less | 25 | 510.00 | 700.00 | 638.81 | 820.00 | 437 |
| Stocker Heifers: Large Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 6 | 350.00 | 435.00 | 395.00 | 435.00 | 976 |
| 801 - 900 lbs | 7 | 250.00 | 475.00 | 400.71 | 475.00 | 835 |
| 701 - 800 lbs | 48 | 485.00 | 535.00 | 497.65 | 535.00 | 764 |
| 601 - 700 lbs | 64 | 510.00 | 595.00 | 568.87 | 595.00 | 640 |
| 501 - 600 lbs | 51 | 540.00 | 620.00 | 585.58 | 629.00 | 561 |
| 400 lbs and less | 13 | 590.00 | 717.50 | 669.77 | 717.50 | 358 |
| Stocker Heifers: Medium Frame | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
| Over 900 lbs | 17 | 320.00 | 417.00 | 375.53 | 417.00 | 1,017 |
| 801 - 900 lbs | 16 | 445.00 | 455.00 | 448.75 | 457.50 | 852 |
| 701 - 800 lbs | 29 | 477.50 | 512.50 | 500.21 | 512.50 | 734 |
| 601 - 700 lbs | 41 | 420.00 | 555.00 | 508.16 | 555.00 | 650 |
| 501 - 600 lbs | 54 | 410.00 | 550.00 | 482.73 | 605.00 | 562 |
| 401 - 500 lbs | 28 | 450.00 | 570.00 | 529.35 | 630.00 | 453 |
| 400 lbs and less | 6 | 540.00 | 630.00 | 596.67 | 630.00 | 333 |
Updated 8 May, 2026