Rainy River

Stocker Sale Report

Sale date: October 17, 2026       Sales Barn - 807-483-5354

Scroll / swipe to see full table.

Cows # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
All Weights 228 135.00 304.99 210.70 378.20 1,375
Bulls # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1600 lbs 14 229.00 251.50 239.50 251.50 1,940
Under 1600 lbs 33 264.99 557.50 446.69 759.99 664
Large & Medium Frame Stocker Steers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
399 lbs and less 60 675.00 900.00 798.00 900.00 334
400 - 499 lbs 151 529.99 819.89 696.30 819.89 443
500 - 599 lbs 390 389.99 709.99 616.89 709.99 554
600 - 699 lbs 263 434.99 613.99 568.90 613.99 644
700 - 799 lbs 136 312.50 550.00 511.80 550.00 731
800 - 899 lbs 11 320.00 487.50 454.90 487.50 830
900 - 999 lbs 18 426.99 463.99 433.30 463.99 960
Over 1000 lbs 1 285.00 285.00 285.00 285.00 1,180
Large & Medium Frame Stocker Heifers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
299 lbs and less 6 709.99 809.99 776.19 809.99 264
300 - 399 lbs 37 452.50 809.99 716.50 809.99 351
400 - 499 lbs 109 504.99 677.50 587.19 677.50 452
500 - 599 lbs 198 420.00 592.49 543.59 592.49 544
600 - 699 lbs 80 339.99 564.90 506.09 564.90 635
700 - 799 lbs 43 345.00 490.00 460.29 490.00 763
800 - 899 lbs 17 360.00 445.00 419.50 445.00 851
Over 900 lbs 30 235.00 400.00 319.70 400.00 1,040
Stocker Steers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
901 - 999 lbs 1 436.00 436.00 436.00 436.00 905
801 - 900 lbs 1 483.00 483.00 483.00 483.00 805
701 - 800 lbs 83 492.99 550.00 526.79 550.00 726
601 - 700 lbs 157 533.00 613.99 581.70 613.99 645
501 - 600 lbs 185 495.00 709.99 636.59 709.99 554
500 lbs and less 64 529.99 900.00 765.50 900.00 427
Stocker Steers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 1 285.00 285.00 285.00 285.00 1,180
901 - 999 lbs 17 426.99 463.99 433.10 463.99 964
801 - 900 lbs 9 440.00 487.50 467.10 487.50 831
701 - 800 lbs 53 312.50 525.00 488.69 525.00 739
601 - 700 lbs 103 434.99 587.99 550.39 587.99 643
501 - 600 lbs 204 389.99 667.49 598.20 667.49 556
500 lbs and less 151 425.00 865.00 693.70 865.00 407
Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
801 - 900 lbs 1 320.00 320.00 320.00 320.00 840
Stocker Heifers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 8 270.00 400.00 336.20 400.00 1,058
801 - 900 lbs 1 415.00 415.00 415.00 415.00 840
701 - 800 lbs 19 389.99 484.99 471.49 484.99 791
601 - 700 lbs 47 429.99 511.00 499.69 511.00 637
501 - 600 lbs 113 475.00 586.00 545.99 586.00 549
401 - 500 lbs 30 529.99 670.00 590.89 670.00 466
400 lbs and less 12 675.00 809.99 727.59 809.99 347
Stocker Heifers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 21 247.50 379.99 317.79 379.99 1,027
801 - 900 lbs 14 360.00 440.00 420.09 440.00 860
701 - 800 lbs 26 345.00 490.00 447.59 490.00 745
601 - 700 lbs 31 339.99 564.90 515.39 564.90 635
501 - 600 lbs 87 420.00 592.49 539.59 592.49 538
401 - 500 lbs 75 504.99 677.50 583.60 677.50 449
400 lbs and less 35 452.50 809.99 708.90 809.99 342
Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 1 235.00 235.00 235.00 235.00 1,160

Updated 19 October, 2026