Rainy River

Stocker Sale Report

Sale date: April 18, 2026       Sales Barn - 807-483-5354

 

Scroll / swipe to see full table.

Cows # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
All Weights 145 186.00 350.00 247.69 407.50 1,441
Bulls # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1600 lbs 14 270.00 367.20 298.39 367.20 2,233
Under 1600 lbs 23 350.00 629.99 503.09 795.00 623
Large & Medium Frame Stocker Steers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
399 lbs and less 9 600.00 850.00 797.79 850.00 362
400 - 499 lbs 51 545.00 880.00 793.59 880.00 446
500 - 599 lbs 129 484.99 819.99 687.19 819.99 555
600 - 699 lbs 231 392.49 688.49 630.10 688.49 647
700 - 799 lbs 222 377.49 627.50 563.79 627.50 751
800 - 899 lbs 59 375.00 551.99 500.00 551.99 831
900 - 999 lbs 35 409.99 475.00 456.79 475.00 920
Over 1000 lbs 7 285.00 392.49 377.40 392.49 1,155
Large & Medium Frame Stocker Heifers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
299 lbs and less 2 690.00 720.00 705.29 720.00 290
300 - 399 lbs 18 654.99 805.00 764.20 805.00 382
400 - 499 lbs 46 520.00 800.00 708.90 800.00 446
500 - 599 lbs 168 400.00 808.00 646.30 808.00 546
600 - 699 lbs 212 360.00 634.99 562.10 634.99 651
700 - 799 lbs 126 442.49 540.00 512.50 540.00 746
800 - 899 lbs 58 337.50 548.00 454.69 548.00 839
Over 900 lbs 23 250.00 475.00 391.29 475.00 998
Stocker Steers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 6 385.00 392.49 391.29 392.49 1,170
901 - 999 lbs 2 425.99 470.00 447.70 470.00 927
801 - 900 lbs 10 470.00 551.99 518.79 551.99 826
701 - 800 lbs 38 425.00 627.50 581.89 627.50 747
601 - 700 lbs 62 450.00 678.00 634.49 678.00 660
501 - 600 lbs 36 500.00 819.99 728.69 819.99 548
500 lbs and less 13 740.00 830.00 798.29 830.00 479
Stocker Steers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 1 285.00 285.00 285.00 285.00 1,060
901 - 999 lbs 21 409.99 475.00 451.70 475.00 930
801 - 900 lbs 48 375.00 537.99 497.59 537.99 833
701 - 800 lbs 176 412.50 616.99 561.50 616.99 753
601 - 700 lbs 167 429.99 688.49 631.50 688.49 644
501 - 600 lbs 90 484.99 787.50 669.50 787.50 562
500 lbs and less 52 545.00 880.00 782.39 880.00 428
Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
701 - 800 lbs 3 377.49 391.00 386.39 391.00 760
601 - 700 lbs 5 354.99 475.00 401.70 475.00 675
501 - 600 lbs 1 279.99 279.99 279.99 279.99 550
301 - 400 lbs 1 279.99 279.99 279.99 279.99 550
Stocker Heifers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 7 267.49 403.00 350.89 403.00 1,150
801 - 900 lbs 32 413.99 491.00 461.59 491.00 842
701 - 800 lbs 70 478.00 548.00 515.50 548.00 755
601 - 700 lbs 77 440.00 634.99 576.99 634.99 650
501 - 600 lbs 49 608.00 808.00 664.90 808.00 544
401 - 500 lbs 3 622.49 725.00 663.40 725.00 463
400 lbs and less 1 690.00 690.00 690.00 690.00 285
Stocker Heifers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 15 332.50 475.00 425.60 475.00 922
801 - 900 lbs 18 337.50 490.00 425.39 490.00 853
701 - 800 lbs 64 437.00 540.00 507.09 540.00 742
601 - 700 lbs 134 454.99 616.99 554.90 616.99 652
501 - 600 lbs 116 400.00 680.90 639.10 680.90 548
401 - 500 lbs 45 520.00 800.00 707.59 800.00 449
400 lbs and less 20 609.99 805.00 753.80 805.00 378
Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 1 250.00 250.00 250.00 250.00 1,065
601 - 700 lbs 1 360.00 360.00 360.00 360.00 610

Updated 20 April, 2026